0102030405
Videocitofono con telecamera Wi-Fi intelligente Tuya cablato
| Specifiche tecniche | ||||||||
| Sensore di immagine | Sensore | Sensore CMOS a colori da 1/3", 2 Megapixel | ||||||
| Angolo di visione | 130° | |||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | ||||||
| Video | Metodo di compressione video | H.265 (supporta H.264, H.265) | ||||||
| Frequenza dei fotogrammi dell'immagine | 1/25~1/100.000 al secondo | |||||||
| Risoluzione massima dell'immagine | 1920*1080P | |||||||
| Sorgente luminosa per la visione notturna | Commutazione automatica del doppio filtro ottico IRCUT e luce LED ad alta potenza con ICR Distanza IR: 7 M | |||||||
| Rete | Rete senza fili | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Protocollo supportato | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notifica di allarme | Metodi di allarme | Allarme push tramite APP mobile | ||||||
| Svegliati | Metodo di risveglio | Risveglio tramite rilevamento del movimento, riattivazione tramite campanello, riattivazione in tempo reale tramite APP remota | ||||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Registrazione attivata da allarme e registrazione manuale | ||||||
| Archiviazione video | Archiviazione su cloud e scheda Micro SD locale (max. 128 G) | |||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 1 interfaccia Micro USB | ||||||
| Scheda SD | 1 scheda Micro SD (supportata fino a 128 GB) | |||||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante del campanello | |||||||
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Installazione con viti e nastro biadesivo | ||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP55 | ||||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / inferiore al 90% (senza condensa) | |||||||
| Specificazione | Dimensioni (LxWxH) | 116*44,6*26,6 mm | ||||||
| Materiale + Processo | PC+ABS | |||||||
| Colore | Bianco/Grigio | |||||||
| Specifiche del campanello. | Frequenza di lavoro | 433 MHz | ||||||
| Intervallo di ricezione | 150M (spazio aperto) | |||||||
| Suonerie | 58 per i prescelti | |||||||
| Volume | Regolazione del volume a 4 livelli, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentazione elettrica | DC5V, 1A (tramite porta micro USB) | |||||||
| Notte a LED | * Luce blu lampeggiante quando suona il campanello * La luce bianca funziona come luce notturna PIR di notte | |||||||
| Materiale + Processo | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart o Smart Life, compatibile con smartphone iOS e Android | ||||||




























