0102030405
Videocitofono Tuya con schermo touch da 10,1 pollici
| Specifiche tecniche | |||||||||
| Videocitofono | Telecamera | Sensore | Sensore CMOS da 1/2,9", 2 megapixel | ||||||
| Lunghezza focale | 2,5 mm | ||||||||
| Angolo di visuale | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Mini illuminazione | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Ingresso | Microfono integrato | |||||||
| Produzione | Altoparlante integrato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Standard di compressione | H.264/H.265 | |||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 Fps | ||||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | ||||||||
| Lampada a infrarossi | 4 LED da 5 mm 850 nm | ||||||||
| Rete | Rete cablata RJ45 | Porta RJ45 | |||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Sveglia con rilevamento di movimento e sveglia con suoneria del campanello | |||||||
| Spia luminosa | LED rosso | ||||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | CA 110V-240V, 50-60Hz | |||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Connettore per serratura porta | SÌ | ||||||||
| Pulsante | Pulsante del citofono (tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il citofono) | ||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della staffa con copertura impermeabile | |||||||
| Ambiente | Resistente alla polvere e all'acqua. | IP65 | |||||||
| Temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specifiche | Dimensione | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Materiale | PC | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Monitor da interno da 10,1 pollici | Schermo | Schermo TFT | Schermo touch capacitivo HD da 10,1 pollici, 1024x600 pixel | ||||||
| Audio | Ingresso | Microfono integrato | |||||||
| Produzione | Altoparlante integrato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | |||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Rete | Standard wireless | Wi-Fi a 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| CHIEDERE | 433 MHz | ||||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Registrazione | Metodo di registrazione | Registrazione attivata da allarme, registrazione manuale | |||||||
| Archiviazione video | Archiviazione cloud, scheda micro SD locale (max. 64 GB) | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Riattivazione tramite rilevamento del movimento e attivazione tramite tocco | |||||||
| Notifica di allarme | Notifiche di allarme tramite app mobile | ||||||||
| Compatibilità con altoparlanti intelligenti | Compatibile con Alexa e Google Home | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Metodo di sblocco | Supporto per lo sblocco tramite schermo interno, pulsante di uscita wireless o app da remoto | ||||||||
| Accessorio opzionale | Pulsante di uscita per lo sblocco wireless a 433 MHz | ||||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 12 V CC, 1,5 A (±5%) | |||||||
| Magazzinaggio | Slot per scheda Micro SD | ||||||||
| Pulsante | Pulsante di abbinamento | ||||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Lingua | Lingua OSD | Inglese, portoghese, russo, francese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato | |||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della staffa | |||||||
| Ambiente | Temperatura di esercizio | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specifiche | Dimensione | 200*140*17 mm (staffa esclusa) | |||||||
| Materiale | ABS | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Sblocca il pulsante Esci (Opzionale) | Sbloccare | Sblocco con un clic | |||||||
| Frequenza di lavoro | 433 MHz | ||||||||
| Distanza di lavoro | 150 metri (spazio aperto) | ||||||||
| Alimentazione elettrica | Batteria da 12V/23A | ||||||||
| Materiale | ABS | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Dimensione | 48*88*21mm | ||||||||
| Temperatura di esercizio | -10~45℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -20~60℃ | ||||||||











