0102030405
Sistema di videocitofono IP non intelligente per villa
| Specifiche tecniche | |||||||||
| Videocitofono | Telecamera | Sensore | CMOS da 1/2,9", 2 megapixel | ||||||
| Lunghezza focale | 2,5 mm | ||||||||
| Angolo di visione | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Ingresso | Microfono incorporato | |||||||
| Produzione | Altoparlante incorporato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Standard di compressione | H.264/H.265 | |||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 Fps | ||||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | ||||||||
| Lampada IR | 4 LED da 5 mm 850 nm | ||||||||
| Rete | Rete cablata RJ45 | Porta RJ45 | |||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Risveglio del citofono che squilla | |||||||
| Spia luminosa | LED rosso | ||||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | AC110V-240V, 50-60Hz | |||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Connettore per serratura porta | SÌ | ||||||||
| Pulsante | Pulsante del citofono (una pressione prolungata di 5 secondi reimposterà il citofono) | ||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della staffa con copertura impermeabile | |||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP65 | |||||||
| Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specificazione | Dimensione | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Materiale | PC | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Schermo interno da 7 pollici | Schermo | Schermo TFT | Schermo HD da 7 pollici con pulsante touch, 1024x600 pixel | ||||||
| Audio | Ingresso | Microfono incorporato | |||||||
| Produzione | Altoparlante incorporato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | |||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Rete | Rete cablata RJ45 | Porta RJ45 | |||||||
| CHIEDERE | 433 MHz | ||||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Registrazione | Metodo di registrazione | Il citofono che squilla ha attivato la registrazione | |||||||
| Archiviazione video | Scheda Micro SD locale (max. 64 GB) | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Risveglio tramite citofono e riattivazione tramite pulsante | |||||||
| Metodo di sblocco | Supporto per lo sblocco tramite schermo interno, pulsante di uscita wireless da remoto | ||||||||
| Accessorio opzionale | Pulsante di uscita di sblocco wireless 433 MHz | ||||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | CC 12 V, 1,5 A (±5%) | |||||||
| Magazzinaggio | Slot per scheda Micro SD | ||||||||
| Pulsante | Pulsante di associazione | ||||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Lingua | Lingua OSD | Inglese, portoghese, russo, francese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato | |||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della staffa | |||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specificazione | Dimensione | 200*140*17mm (staffa non inclusa) | |||||||
| Materiale | ABS | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Sblocca il pulsante di uscita (Opzionale) | Sbloccare | Sblocco con un clic | |||||||
| Frequenza di lavoro | 433 MHz | ||||||||
| Distanza di lavoro | 150M (Spazio aperto) | ||||||||
| Alimentazione elettrica | Batteria 12V/23A | ||||||||
| Materiale | ABS | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||
| Dimensione | 48*88*21mm | ||||||||
| Temperatura di lavoro | -10~45℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -20~60℃ | ||||||||

























