0102030405
Videocitofono Wi-Fi Smart Life a batteria
| Specifiche tecniche | ||||||||
| Sensore di immagine | Sensore | Sensore CMOS a colori da 1/6,5'', pixel da 30 W | ||||||
| Angolo di visione | 120° | |||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | ||||||
| Video | Metodo di compressione video | Formato JPEG | ||||||
| Risoluzione massima dell'immagine | 640×480P | |||||||
| Sorgente luminosa per la visione notturna | Filtro ottico doppio IRCUT con commutazione automatica e 4 LED da 850 nm Distanza IR: 7 M | |||||||
| Rete | Rete senza fili | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Protocollo supportato | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notifica di allarme | Metodi di allarme | Allarme push tramite APP mobile | ||||||
| Svegliati | Metodo di risveglio | Sveglia con campanello che suona | ||||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Il suono del campanello ha attivato la registrazione, Registrazione manuale | ||||||
| Archiviazione video | Archiviazione locale su scheda Micro SD (max. 32 G) | |||||||
| Archiviazione foto | Archiviazione cloud | |||||||
| Batteria | Capacità | 1 batteria 21700, 4000 mAh | ||||||
| Rimovibilità | rimovibile | |||||||
| Durata della batteria | circa 2 mesi (se il trigger avviene 5 volte al giorno) | |||||||
| Tempo di standby | 1 anno | |||||||
| Tensione di carica | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Tempo di carica | ||||||||
| Consumo energetico | Corrente di lavoro | 190 mA | ||||||
| Corrente di standby | 15uA | |||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 1 interfaccia Micro USB | ||||||
| Scheda SD | 1 scheda Micro SD (supportata fino a 32 GB) | |||||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante del campanello | |||||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Installazione con viti e nastro biadesivo | ||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP65 | ||||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / inferiore al 90% (senza condensa) | |||||||
| Specificazione | Dimensioni (LxWxH) | 51*41*125mm | ||||||
| Materiale + Processo | PC | |||||||
| Colore | Bianco/Grigio/Nero | |||||||
| Specifiche del campanello. | Frequenza di lavoro | 433 MHz | ||||||
| Intervallo di ricezione | 150M (spazio aperto) | |||||||
| Suonerie | 58 per i prescelti | |||||||
| Volume | Regolazione del volume a 4 livelli, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentazione elettrica | DC5V, 1A (tramite porta USB) | |||||||
| Notte a LED | Luce blu lampeggiante quando suona il campanello | |||||||
| Materiale + Processo | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart o Smart Life, compatibile con smartphone iOS e Android | ||||||
































