0102030405
Videocitofono intelligente Tuya Mini Entry Level alimentato a batteria
| Specifiche tecniche | ||||||||
| Sensore di immagine | Sensore | Sensore CMOS, pixel da 30 W | ||||||
| Angolo di visione | 75° | |||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | ||||||
| Video | Metodo di compressione video | Formato JPEG | ||||||
| Risoluzione massima dell'immagine | 640×480P | |||||||
| Sorgente luminosa per la visione notturna | Filtro ottico doppio IRCUT con commutazione automatica e 4 LED da 850 nm Distanza IR: 3M | |||||||
| Rete | Rete senza fili | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Notifica di allarme | Metodi di allarme | Allarme push tramite APP mobile | ||||||
| Svegliati | Metodo di risveglio | Sveglia con campanello che suona | ||||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Il suono del campanello ha attivato la registrazione, 2 foto JPG registrate | ||||||
| Archiviazione foto | Archiviazione cloud (archiviazione ciclica gratuita di 30 giorni) | |||||||
| Batteria | Capacità | Batteria ai polimeri di litio 803040, 800 mAh | ||||||
| Rimovibilità | inamovibile | |||||||
| Durata della batteria | Se lo si attiva 20 volte al giorno, dura circa 1 mese se lo si carica una volta | |||||||
| Tempo di standby | 1 anno | |||||||
| Tensione di carica | DC5V/2A (porta USB tipo C) | |||||||
| Consumo energetico | Corrente di lavoro | 148-160 mA (giorno); 200-360 mA (notte) | ||||||
| Corrente di standby | 16uA | |||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 1 porta di ricarica USB-Type C | ||||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante del campanello | |||||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Installazione con viti e nastro biadesivo | ||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP55 | ||||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / inferiore al 90% (senza condensa) | |||||||
| Specificazione | Dimensioni (LxWxH) | 91*52,5*26 mm | ||||||
| Materiale + Processo | ABS | |||||||
| Colore | Bianco/Grigio/Nero | |||||||
| Specifiche del campanello. | Frequenza di lavoro | 433 MHz | ||||||
| Intervallo di ricezione | 150M (spazio aperto) | |||||||
| Suonerie | 32 per i prescelti | |||||||
| Volume | Regolazione del volume a 4 livelli, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentazione elettrica | DC5V, 1A (tramite porta USB) | |||||||
| Notte a LED | Luce blu lampeggiante quando suona il campanello | |||||||
| Materiale + Processo | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart o Smart Life, compatibile con smartphone iOS e Android | ||||||






















