0102030405
Sonnette vidéo connectée Tuya Wi-Fi avec caméra câblée
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", 2 mégapixels | ||||||
| Angle de vision | 130° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (prend en charge H.264, H.265) | ||||||
| Fréquence d'images | 1/25~1/100 000 par seconde | |||||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | |||||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique et éclairage LED haute puissance avec ICR Distance IR : 7 M | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Alarme push par application mobile | ||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement, réveil par sonnette, réveil en direct par application à distance | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | ||||||
| Stockage vidéo | Stockage sur carte Micro SD locale et cloud (max. 128 Go) | |||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | 1 interface Micro USB | ||||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | |||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | |||||||
| Alimentation électrique | Alimentation électrique | CA 12-24 V/CC 12-24 V | ||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation de vis et installation de ruban adhésif double face | ||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP55 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 116*44,6*26,6 mm | ||||||
| Matériau + Procédé | PC+ABS | |||||||
| Couleur | Blanc/Gris | |||||||
| Spécifications du carillon de porte | Fréquence de travail | 433 MHz | ||||||
| Portée de réception | 150M (espace ouvert) | |||||||
| Sonneries | 58 pour les choisis | |||||||
| Volume | Réglage du volume à 4 niveaux, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentation électrique | DC5V, 1A (par port micro USB) | |||||||
| Nuit LED | * Lumière bleue clignotante lorsque la sonnette sonne * La lumière blanche fonctionne comme une veilleuse PIR dans la nuit | |||||||
| Matériau + Procédé | ABS | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones IOS et Android | ||||||




























