0102030405
Interphone vidéo Tuya avec écran tactile de 10,1 pouces
| Spécifications techniques | |||||||||
| Interphone vidéo | Caméra | Capteur | Capteur CMOS 1/2,9", 2 mégapixels | ||||||
| Distance focale | 2,5 mm | ||||||||
| Angle de vision | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | duplex complet | ||||||||
| Vidéo | Norme de compression | H.264/H.265 | |||||||
| Fréquence d'images | 1 à 25 images par seconde | ||||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Méthode de transmission | Transmission numérique du réseau | ||||||||
| Lampe infrarouge | 4 LED de 5 mm et 850 nm | ||||||||
| Réseau | Réseau câblé RJ45 | Port RJ45 | |||||||
| Protocole de support | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement et réveil par interphone | |||||||
| Voyant lumineux | LED rouge | ||||||||
| Interfaces | Alimentation | 110-240 V CA, 50-60 Hz | |||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Connecteur de verrouillage de porte | Oui | ||||||||
| Bouton | Bouton d'interphone (un appui long de 5 secondes réinitialisera l'interphone) | ||||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation du support avec couvercle étanche | |||||||
| Environnement | Résistant à la poussière et à l'eau | IP65 | |||||||
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 45 °C | ||||||||
| Température de stockage | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||
| Spécification | Dimension | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Matériel | PC | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Moniteur d'intérieur de 10,1 pouces | Écran | Écran TFT | Écran tactile capacitif HD de 10,1 pouces, 1024 x 600 pixels | ||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | duplex complet | ||||||||
| Vidéo | Méthode de transmission | Transmission numérique du réseau | |||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Réseau | Norme sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) | |||||||
| DEMANDER | 433 MHz | ||||||||
| Protocole de support | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Enregistrement | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme, enregistrement manuel | |||||||
| Stockage vidéo | Stockage cloud, carte micro SD locale (64 Go max.) | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement et réveil tactile | |||||||
| Notification d'alarme | Notification d'alarme via application mobile | ||||||||
| Compatibilité avec les enceintes intelligentes | Compatible avec Alexa et Google Home | ||||||||
| APPLICATION | Tuya Smart | ||||||||
| Méthode de déverrouillage | Déverrouillage possible via l'écran intérieur, le bouton de sortie sans fil ou l'application à distance | ||||||||
| Accessoire optionnel | Bouton de déverrouillage sans fil 433 MHz | ||||||||
| Interfaces | Alimentation | 12 V CC, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Stockage | Emplacement pour carte micro SD | ||||||||
| Bouton | Bouton d'appairage | ||||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Langue | Langue OSD | Anglais, portugais, russe, français, espagnol, allemand, chinois simplifié | |||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation du support | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 °C ~ 45 °C | |||||||
| Température de stockage | -20 °C ~ 60 °C | ||||||||
| Spécification | Dimension | 200*140*17 mm (support non inclus) | |||||||
| Matériel | ABS | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Bouton de déverrouillage de sortie (Facultatif) | Ouvrir | Déverrouillage en un clic | |||||||
| Fréquence de fonctionnement | 433 MHz | ||||||||
| Distance de travail | 150 m (espace ouvert) | ||||||||
| Alimentation | Batterie 12V/23A | ||||||||
| Matériel | ABS | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Dimension | 48*88*21 mm | ||||||||
| Température de fonctionnement | -10~45℃ | ||||||||
| Température de stockage | -20~60℃ | ||||||||











