0102030405
Système d'interphone vidéo Tuya avec écran tactile de 10,1 pouces
| Spécifications techniques | |||||||||
| Interphone vidéo | Caméra | Capteur | CMOS 1/2,9", 2 mégapixels | ||||||
| Distance focale | 2,5 mm | ||||||||
| Angle de vision | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Éclairage minimal | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | Duplex intégral | ||||||||
| Vidéo | Norme de compression | H.264/H.265 | |||||||
| Fréquence d'images | 1 à 25 images par seconde | ||||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Méthode de transmission | Transmission par réseau numérique | ||||||||
| Lampe IR | 4 LED 5 mm 850 nm | ||||||||
| Réseau | Réseau filaire RJ45 | Port RJ45 | |||||||
| Protocole de soutien | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement et réveil par interphone à sonnerie | |||||||
| Voyant lumineux | LED rouge | ||||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | CA 110 V-240 V, 50-60 Hz | |||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Connecteur de verrouillage de porte | Oui | ||||||||
| Bouton | Bouton de l'interphone (une pression longue de 5 secondes réinitialisera l'interphone) | ||||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation du support avec couvercle étanche | |||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | |||||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spécification | Dimension | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Matériel | PC | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Moniteur d'intérieur 10,1 pouces | Écran | Écran TFT | Écran tactile capacitif HD de 10,1 pouces, 1024 x 600 pixels | ||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | Duplex intégral | ||||||||
| Vidéo | Méthode de transmission | Transmission par réseau numérique | |||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Réseau | Norme sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| DEMANDER | 433 MHz | ||||||||
| Protocole de soutien | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Enregistrement | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme, enregistrement manuel | |||||||
| Stockage vidéo | Stockage en nuage, carte Micro SD locale (max. 64 Go) | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement et réveil tactile | |||||||
| Notification d'alarme | Alarme push par application mobile | ||||||||
| Compatibilité des enceintes intelligentes | Prise en charge d'Alexa et de Google Home | ||||||||
| APPLICATION | Tuya Smart | ||||||||
| Méthode de déverrouillage | Prise en charge du déverrouillage par écran intérieur, bouton de sortie sans fil ou application à distance | ||||||||
| Accessoire en option | Bouton de déverrouillage de sortie sans fil 433 MHz | ||||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | DC12V, 1,5A (±5%) | |||||||
| Stockage | Emplacement pour carte Micro SD | ||||||||
| Bouton | Bouton d'appairage | ||||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Langue | Langue OSD | Anglais, portugais, russe, français, espagnol, allemand, chinois simplifié | |||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation du support | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spécification | Dimension | 200*140*17mm (support non inclus) | |||||||
| Matériel | ABS | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Déverrouiller le bouton de sortie (Facultatif) | Ouvrir | Déverrouillage en un clic | |||||||
| Fréquence de travail | 433 MHz | ||||||||
| Distance de travail | 150M (Espace ouvert) | ||||||||
| Alimentation électrique | Batterie 12V/23A | ||||||||
| Matériel | ABS | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||
| Dimension | 48*88*21mm | ||||||||
| Température de fonctionnement | -10~45℃ | ||||||||
| Température de stockage | -20~60℃ | ||||||||





























