0102030405
Sonnette vidéo connectée Tuya avec Wi-Fi
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", 2 mégapixels | ||||||
| Angle de vision | 130° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (compatible H.264 et H.265) | ||||||
| Fréquence d'images | 1/25 à 1/100 000 par seconde | |||||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | |||||||
| Source lumineuse pour la vision nocturne | Commutation automatique du double filtre optique IRCUT et éclairage LED haute puissance avec ICR Distance infrarouge : 7 m | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) | ||||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Notification d'alarme via application mobile | ||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement, réveil par sonnette, réveil en direct via application mobile | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | ||||||
| Stockage vidéo | Stockage cloud et local sur carte Micro SD (max. 128 Go) | |||||||
| Interfaces | Alimentation | 1 interface micro USB | ||||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | |||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | |||||||
| Alimentation | Alimentation | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation par vis et installation par ruban adhésif double face | ||||||
| Environnement | Résistant à la poussière et à l'eau | IP55 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20°C à 50°C / moins de 90% (sans condensation) | |||||||
| Spécification | Dimensions (L x l x H) | 116*44,6*26,6 mm | ||||||
| Matériaux et procédés | PC+ABS | |||||||
| Couleur | Blanc/Gris | |||||||
| Spécifications de la sonnette de porte | Fonctionnement Fréquence | 433 MHz | ||||||
| Portée de réception | 150 m (espace ouvert) | |||||||
| Sonneries | 58 pour les élus | |||||||
| Volume | Réglage du volume sur 4 niveaux, de 25 dB à 85 dB | |||||||
| Alimentation | DC5V, 1A (via port micro USB) | |||||||
| Nuit LED | * Clignotement bleu lorsque la sonnette retentit * La lumière blanche fonctionne comme une veilleuse à détecteur de mouvement PIR la nuit | |||||||
| Matériaux et procédés | ABS | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones iOS et Android | ||||||
