0102030405
Sonnette vidéo intelligente Tuya d'entrée de gamme alimentée par batterie
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS, 30 W pixels | ||||||
| Angle de vision | 75° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | JPEG | ||||||
| Résolution d'image maximale | 640×480P | |||||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique et 4 LED 850 nm Distance IR : 3M | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Alarme push par application mobile | ||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par sonnette | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par une sonnette, 2 photos JPG enregistrées | ||||||
| Stockage de photos | Stockage Cloud (cycle de stockage gratuit de 30 jours) | |||||||
| Batterie | Capacité | Batterie Li-polymère 803040, 800 mAh | ||||||
| Amovibilité | inamovible | |||||||
| Autonomie de la batterie | Si déclenché 20 fois par jour, environ 1 mois si chargé une fois | |||||||
| Temps de veille | 1 an | |||||||
| Tension de charge | DC5V/2A (port USB Type C) | |||||||
| Consommation d'énergie | Courant de travail | 148-160 mA (jour) ; 200-360 mA (nuit) | ||||||
| Courant de veille | 16uA | |||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | 1 port de charge USB de type C | ||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | |||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation de vis et installation de ruban adhésif double face | ||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP55 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 91*52,5*26mm | ||||||
| Matériau + Procédé | ABS | |||||||
| Couleur | Blanc/Gris/Noir | |||||||
| Spécifications du carillon de porte | Fréquence de travail | 433 MHz | ||||||
| Portée de réception | 150M (espace ouvert) | |||||||
| Sonneries | 32 pour choisi | |||||||
| Volume | Réglage du volume à 4 niveaux, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentation électrique | DC5V, 1A (par port USB) | |||||||
| Nuit LED | Lumière bleue clignotante lorsque la sonnette sonne | |||||||
| Matériau + Procédé | ABS | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones IOS et Android | ||||||






















