0102030405
Sonnette vidéo Wi-Fi Smart Life à piles
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/6,5'', 30 W pixels | ||||||
| Angle de vision | 120° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | JPEG | ||||||
| Résolution d'image maximale | 640×480P | |||||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique et 4 LED 850 nm Distance IR : 7 M | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) | ||||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Alarme push par application mobile | ||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par sonnette | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par une sonnette, enregistrement manuel | ||||||
| Stockage vidéo | Stockage local sur carte Micro SD (max. 32 Go) | |||||||
| Stockage de photos | Stockage en nuage | |||||||
| Batterie | Capacité | 1 batterie 21700, 4000 mAh | ||||||
| Amovibilité | amovible | |||||||
| Autonomie de la batterie | environ 2 mois (si déclenchement 5 fois par jour) | |||||||
| Temps de veille | 1 an | |||||||
| Tension de charge | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Temps de charge | ||||||||
| Consommation d'énergie | Courant de travail | 190 mA | ||||||
| Courant de veille | 15 µA | |||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | 1 interface Micro USB | ||||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 32 Go pris en charge) | |||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | |||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation de vis et installation de ruban adhésif double face | ||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 51*41*125mm | ||||||
| Matériau + Procédé | PC | |||||||
| Couleur | Blanc/Gris/Noir | |||||||
| Spécifications du carillon de porte | Fréquence de travail | 433 MHz | ||||||
| Portée de réception | 150M (espace ouvert) | |||||||
| Sonneries | 58 pour les choisis | |||||||
| Volume | Réglage du volume à 4 niveaux, 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Alimentation électrique | DC5V, 1A (par port USB) | |||||||
| Nuit LED | Lumière bleue clignotante lorsque la sonnette sonne | |||||||
| Matériau + Procédé | ABS | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones IOS et Android | ||||||
































