0102030405
Sonnette vidéo intelligente Tuya fonctionnant sur piles
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/3", 5 mégapixels | ||||||
| Angle de vision | 130° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (compatible H.264 et H.265) | ||||||
| Fréquence d'images | 1/25 à 1/100 000 par seconde | |||||||
| Résolution d'image maximale | 3440*1440P | |||||||
| Source lumineuse pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique et 4 LED de 850 nm Distance infrarouge : 7 m | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) | ||||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Notification d'alarme via application mobile | ||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil par sonnette, réveil en direct via application mobile | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | ||||||
| Stockage vidéo | Stockage cloud et local sur carte Micro SD (max. 128 Go) | |||||||
| Batterie | Capacité | Batterie 2 x 18650, 5200 mAh | ||||||
| Amovible | amovible | |||||||
| Autonomie de la batterie | environ 1 mois (si le déclenchement se produit 20 fois par jour) | |||||||
| Temps de veille | 1 an | |||||||
| Tension de charge | DC5V/2A (Port USB-Type C) | |||||||
| Temps de charge | ||||||||
| Consommation d'énergie | Courant de fonctionnement | 200 mA | ||||||
| Courant de veille | 1,5 mA | |||||||
| Interfaces | Alimentation | 1 interface micro USB | ||||||
| Carte SD | 1 port USB de type C | |||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton de sonnette | |||||||
| Alimentation | Alimentation | AC12-24V/DC12-24V | ||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Installation par vis et installation par ruban adhésif double face | ||||||
| Environnement | Résistant à la poussière et à l'eau | IP65 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Spécification | Dimensions (L x l x H) | 61*38*135 mm | ||||||
| Matériaux et procédés | PC+ABS | |||||||
| Couleur | Blanc/Gris/Noir | |||||||
| Spécifications de la sonnette de porte | Fréquence de fonctionnement | 433 MHz | ||||||
| Portée de réception | 150 m (espace ouvert) | |||||||
| Sonneries | 58 pour les élus | |||||||
| Volume | Réglage du volume sur 4 niveaux, de 25 dB à 85 dB | |||||||
| Alimentation | DC5V, 1A (via port micro USB) | |||||||
| Nuit LED | * Clignotement bleu lorsque la sonnette retentit * La lumière blanche fonctionne comme une veilleuse à détecteur de mouvement PIR la nuit | |||||||
| Matériaux et procédés | ABS | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones iOS et Android | ||||||
