01
Tuya Smart 4G Outdoor-Solarpanel-PTZ-Kamera
Beschreibung2
| Technische Spezifikation | ||||||||
| Bildsensor | Sensor | 1/2,7" Farb-CMOS-Sensor, 3 Megapixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 105° | |||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | PTZ-Winkel | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Geschwindigkeit | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Eingabe/Ausgabe | Zweiwege-Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsmethode | H.265 (unterstützt H.264, H.265) | ||||||
| Bildfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | |||||||
| Maximale Bildauflösung | 2048*1536 | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT Doppel-Optikfilter mit automatischer Umschaltung, 4-teiliges 850-nm-Infrarotlicht und Weißlicht mit zwei Lichtquellen, 20 m Bestrahlungsdistanz | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 4G | ||||||
| Unterstützung des 4G-Bands für den EU-Markt | LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarm | Erkennungsmodus | Doppelte PIR- und Radarerkennung | ||||||
| Erfassungsdistanz | 0~12M | |||||||
| Winkel erkennen | 105° | |||||||
| Alarmmethoden | Alarm-Push per mobiler App | |||||||
| Aufwachen | Weckmethode | PIR-Bewegungserkennungs-Weckfunktion, Remote-App-Live-Weckfunktion | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufnahmemethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | ||||||
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Micro-SD-Kartenspeicher (max. 128 GB) | |||||||
| Batterie | Kapazität | 10400 mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | |||||||
| Akkulaufzeit | etwa 8 Monate (wenn es täglich 20 Mal ausgelöst wird) | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC 5 V/2 A (Micro-USB) | |||||||
| Ladezeit | ||||||||
| Energieaufnahme | Solarstromversorgung | 6W | ||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0,003 W | |||||||
| Energieaufnahme | Max. 3 W | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | ||||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | |||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1*Ein/Aus-Taste | |||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Mit Schrauben befestigte Halterung, unterstützt All-in-One-Installation und separate Installation | ||||||
| Umfeld | Staub- und wasserdicht | IP65 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Material + Verfahren | ABS | ||||||
| Farbe | Weiß | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Intelligentes Leben, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||
| Verpackung | MENGE/Karton (STK.) | 12 Stück | ||||||
| GW/Karton (kg) | 11,5 kg | |||||||
| CTN-Größe (CM) | 36*35.6*39.9CM | |||||||























