0102030405
10,1-Zoll-Tuya Smart IP-Video-Gegensprechanlage für Villa
| Technische Spezifikation | |||||||||
| Video-Türsprechanlage | Kamera | Sensor | 1/2,9" CMOS, 2 Megapixel | ||||||
| Brennweite | 2,5 mm | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Komprimierungsstandard | H.264/H.265 | |||||||
| Bildrate | 1 bis 25 Bilder pro Sekunde | ||||||||
| Max. Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | ||||||||
| IR-Lampe | 4 Stück 5 mm 850 nm LED | ||||||||
| Netzwerk | RJ45-Kabelnetzwerk | RJ45-Anschluss | |||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Funktion | Weckmethode | Wecken durch Bewegungserkennung und Wecken durch Klingeln der Türsprechanlage | |||||||
| Kontrollleuchte | Rote LED | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | AC110V-240V, 50-60Hz | |||||||
| Netzwerkport | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Türschlossanschluss | Ja | ||||||||
| Taste | Türsprechstellentaste (5 Sekunden lang drücken, um die Türsprechstelle zurückzusetzen) | ||||||||
| Installation | Installationsmethode | Halterungsinstallation mit wasserdichter Abdeckung | |||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | |||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Material | PC | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| 10,1-Zoll-Innenmonitor | Bildschirm | TFT-Bildschirm | 10,1-Zoll-HD-kapazitiver Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | ||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | |||||||
| Max. Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Netzwerk | Drahtloser Standard | 2,4 GHz WLAN (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| FRAGEN | 433 MHz | ||||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Aufnahme | Aufnahmemethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung | |||||||
| Videospeicher | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte (max. 64 GB) | ||||||||
| Funktion | Weckmethode | Aufwecken durch Bewegungserkennung und Aufwecken durch Berührung | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarm-Push per mobiler App | ||||||||
| Kompatibilität mit Smart Speakern | Alexa und Google Home werden unterstützt | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Entsperrmethode | Unterstützt das Entsperren per Innenbildschirm, drahtloser Ausgangstaste oder App aus der Ferne | ||||||||
| Optionales Zubehör | 433 MHz Drahtloser Entriegelungs-Ausgangsknopf | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | DC12 V, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Lagerung | Micro SD-Kartensteckplatz | ||||||||
| Taste | Pairing-Taste | ||||||||
| Netzwerkport | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Sprache | OSD-Sprache | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch | |||||||
| Installation | Installationsmethode | Installation der Halterung | |||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 200 x 140 x 17 mm (ohne Halterung) | |||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| Exit-Button entsperren (Optional) | Entsperren | Entsperren mit einem Klick | |||||||
| Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||||
| Arbeitsabstand | 150 m (offener Raum) | ||||||||
| Stromversorgung | 12V/23A Batterie | ||||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| Dimension | 48*88*21 mm | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -10~45℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20~60℃ | ||||||||
























