0102030405
7-Zoll-Tuya-Smart-Video-Türsprechanlage
111111
| Technische Spezifikation | |||||||||
| Video-Türsprechanlage | Kamera | Sensor | 1/2,9"-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | ||||||
| Brennweite | 2,5 mm | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 145° (D), 110° (H), 80° (V) | ||||||||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Kompressionsstandard | H.264/H.265 | |||||||
| Bildrate | 1–25 Bilder/s | ||||||||
| Maximale Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | ||||||||
| Infrarotlampe | 4 Stück 5 mm 850 nm LED | ||||||||
| Netzwerk | RJ45-Kabelnetzwerk | RJ45-Anschluss | |||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Funktion | Aufwachmethode | Bewegungserkennung zum Aufwecken und Klingeln der Türsprechanlage zum Aufwecken | |||||||
| Kontrollleuchte | Rote LED | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | Wechselstrom 110–240 V, 50–60 Hz | |||||||
| Netzwerkanschluss | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Türschlossverbinder | Ja | ||||||||
| Taste | Türsprechanlagentaste (Langes Drücken für 5 Sekunden setzt die Türsprechanlage zurück) | ||||||||
| Installation | Installationsmethode | Halterungsmontage mit wasserdichter Abdeckung | |||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | |||||||
| Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Material | PC | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| 7-Zoll-Innenbildschirm | Bildschirm | TFT-Bildschirm | 7-Zoll-HD-kapazitiver Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | ||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | |||||||
| Maximale Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Netzwerk | Drahtlosstandard | 2,4-GHz-WLAN (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| FRAGEN | 433 MHz | ||||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Aufnahme | Aufzeichnungsmethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung | |||||||
| Videospeicher | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte (max. 64 GB) | ||||||||
| Funktion | Aufwachmethode | Bewegungserkennung und Berührungserkennung zum Aufwecken | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarm-Push per Mobil-App | ||||||||
| Kompatibilität mit Smart Speakern | Alexa- und Google Home-Unterstützung | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Entsperrmethode | Unterstützt das Entsperren per Innenbildschirm, drahtlosem Ausgangsknopf oder per App. | ||||||||
| Optionales Zubehör | 433-MHz-Funk-Entsperrtaste | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 12 V Gleichstrom, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Lagerung | Micro-SD-Kartensteckplatz | ||||||||
| Taste | Kopplungstaste | ||||||||
| Netzwerkanschluss | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Sprache | OSD-Sprache | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch | |||||||
| Installation | Installationsmethode | Halterungsmontage | |||||||
| Umfeld | Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 200*140*17mm (ohne Halterung) | |||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| Entriegelungstaste (Optional) | Entsperren | Entsperren mit einem Klick | |||||||
| Arbeitsfrequenz | 433 MHz | ||||||||
| Arbeitsabstand | 150 m (Freifläche) | ||||||||
| Stromversorgung | 12V/23A Batterie | ||||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||
| Dimension | 48 x 88 x 21 mm | ||||||||
| Betriebstemperatur | -10~45℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20~60℃ | ||||||||






