01
Akkubetriebene Tuya Smart 4G Solarpanel-Kamera
| Technische Spezifikation | ||||||||
| BildsinnR | Sensor | 1/2,7"-Farb-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | ||||||
| Betrachtungswinkel | 95° | |||||||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | PTZ-Winkel | 355° (H), 100° (V) | ||||||
| Geschwindigkeit | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Eingang/Ausgang | Gegensprechanlage mit Zwei-Wege-Kommunikation (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||||
| Video | Videokomprimierungsverfahren | H.265 (unterstützt H.264, H.265) | ||||||
| Bildwiederholfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | |||||||
| Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | |||||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT Doppelfilter mit automatischer Umschaltung, 4 Infrarot- und Weißlicht-Doppelquellen (850 nm), 20 m Bestrahlungsreichweite | |||||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 4G | ||||||
| Unterstützung des 4G-Bandes für den EU-Markt | LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarm | Erkennungsmodus | PIR- und Radar-Doppelerkennung | ||||||
| Erfassungsdistanz | 0~12M | |||||||
| Winkel erfassen | 105° | |||||||
| Alarmmethoden | Alarm-Push per Mobil-App | |||||||
| Aufwachen | Aufwachmethode | PIR-Bewegungserkennung zum Aufwecken, Live-Aufwecken per Fernzugriff über App | ||||||
| Videoaufzeichnung | Aufzeichnungsmethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | ||||||
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Speicher auf Micro-SD-Karte (max. 128 GB) | |||||||
| Batterie | Kapazität | 7800 mAh | ||||||
| Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | |||||||
| Akkulaufzeit | etwa 8 Monate (bei 20-maliger Auslösung pro Tag) | |||||||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | |||||||
| Ladespannung | DC5V/2A (Micro-USB) | |||||||
| Ladezeit | ||||||||
| Stromverbrauch | Solarpanel-Strom | 6W | ||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0,003 W | |||||||
| Stromverbrauch | Max. 3 W | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | ||||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | |||||||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Ein-/Ausschalter | |||||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubbefestigungshalterung, unterstützt All-in-One-Installation und getrennte Installation | ||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | ||||||
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | |||||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 206*175*66mm | ||||||
| Material + Prozess | ABS | |||||||
| Farbe | Weiß | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||||
| Verpackung | MENGE/KARTON (Stück) | 12 Stück | ||||||
| GW/CTN (KG) | 13,7 kg | |||||||
| CTN-Größe (cm) | 58,5 x 22 x 39,5 cm | |||||||
Beschreibung2


