01
Telecamera PTZ con pannello solare per esterni Tuya Smart 4G
descrizione2
| Specifiche tecniche | ||||||||
| Sensore di immagine | Sensore | Sensore CMOS a colori da 1/2,7", 3 megapixel | ||||||
| Angolo di visione | 105° | |||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | Angolo PTZ | 355°(O), 100°(V) | ||||||
| Velocità | 55°/S(O), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | ||||||
| Video | Metodo di compressione video | H.265 (supporta H.264, H.265) | ||||||
| Frequenza dei fotogrammi dell'immagine | 1/25~1/100.000 al secondo | |||||||
| Risoluzione massima dell'immagine | 2048*1536 | |||||||
| Sorgente luminosa per la visione notturna | Filtro ottico doppio IRCUT a commutazione automatica, 4 sorgenti luminose a infrarossi da 850 nm e luce bianca, distanza di irradiazione di 20 m | |||||||
| Rete | Rete senza fili | 4G | ||||||
| Supporto alla banda 4G per il mercato UE | LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Allarme | Modalità di rilevamento | Doppia rilevazione PIR + Radar | ||||||
| Distanza di rilevamento | 0~12M | |||||||
| Rileva angolo | 105° | |||||||
| Metodi di allarme | Allarme push tramite APP mobile | |||||||
| Svegliati | Metodo di risveglio | Riattivazione tramite rilevamento del movimento PIR, riattivazione in tempo reale tramite APP remota | ||||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Registrazione attivata da allarme e registrazione manuale | ||||||
| Archiviazione video | Archiviazione su cloud e scheda Micro SD locale (max. 128 G) | |||||||
| Batteria | Capacità | 10400 mAh | ||||||
| Rimovibilità | Non rimovibile | |||||||
| Durata della batteria | circa 8 mesi (se il trigger avviene 20 volte al giorno) | |||||||
| Tempo di standby | 1 anno | |||||||
| Tensione di carica | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Tempo di carica | ||||||||
| Consumo energetico | Energia solare | 6W | ||||||
| Consumo energetico in standby | 0,003 W | |||||||
| Consumo energetico | Massimo 3W | |||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 1 interfaccia Micro USB | ||||||
| Scheda SD | 1 scheda Micro SD (supportata fino a 128 GB) | |||||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante di accensione/spegnimento | |||||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Staffa fissata con vite, supporto per installazione All-in-One e installazione separata | ||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP65 | ||||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / meno del 90% (senza condensa) | |||||||
| Specificazione | Materiale + Processo | ABS | ||||||
| Colore | Bianco | |||||||
| APP | APP | Tuya intelligente O Vita intelligente, compatibile con smartphone IOS e Android | ||||||
| Imballaggio | QTY/CTN (PZ) | 12 pezzi | ||||||
| GW/CTN (KG) | 11,5 kg | |||||||
| Dimensioni CTN (cm) | 36*35,6*39,9 cm | |||||||























