01
Telecamera di sicurezza WIFI intelligente alimentata a batteria
descrizione2
| Specifiche tecniche | ||||||
| Sensore di immagine | Sensore | Sensore CMOS a colori da 1/2,9", 2 megapixel | ||||
| Angolo di visione | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | |||||
| Audio | Ingresso/Uscita | Interfono vocale bidirezionale disponibile (microfono e altoparlante integrati) | ||||
| Video | Metodo di compressione video | H.265 (supporta H.264, H.265) | ||||
| Frequenza dei fotogrammi dell'immagine | 1/25~1/100.000 al secondo | |||||
| Risoluzione massima dell'immagine | 1920*1080P | |||||
| Sorgente luminosa per la visione notturna | Filtro ottico doppio IRCUT con commutazione automatica e 8 LED da 850 nm Distanza IR: 7 M | |||||
| Rete | Rete senza fili | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Protocollo supportato | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| intelligenza artificiale | Funzionalità intelligenti | Rilevamento di persone, veicoli, animali domestici, pacchi, zona di attività | ||||
| Notifica di allarme | Metodi di allarme | Allarme tramite APP mobile e suono di allarme | ||||
| Svegliati | Metodo di risveglio | Riattivazione tramite rilevamento del movimento PIR, riattivazione in tempo reale tramite APP remota | ||||
| Registrazione video | Metodo di registrazione | Registrazione attivata da allarme e registrazione manuale | ||||
| Archiviazione video | Archiviazione su cloud e scheda Micro SD locale (max. 128 G) | |||||
| Batteria | Capacità | 5200 mAh | ||||
| Rimovibilità | Non rimovibile | |||||
| Durata della batteria | circa 3 mesi (se il trigger avviene 20 volte al giorno) | |||||
| Tempo di standby | 1 anno | |||||
| Tensione di carica | DC5V/1,5A (Micro USB) | |||||
| Tempo di carica | ||||||
| Consumo energetico | Consumo energetico in standby | 1,68 mW (0,42 mA) | ||||
| Consumo energetico durante il funzionamento diurno | 0,88 W (220 mA) | |||||
| Consumo energetico durante il funzionamento notturno | 2,20 W (550 mA) | |||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | 1 interfaccia Micro USB | ||||
| Scheda SD | 1 scheda Micro SD (supportata fino a 128 GB) | |||||
| Pulsante | 1 pulsante di reset, 1 pulsante di accensione/spegnimento | |||||
| Metodo di installazione | Metodo di installazione | Staffa fissata con viti con fori per viti universali da 1/4 | ||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP65 | ||||
| Ambiente operativo | -20° ~ 50°C / inferiore al 90% (senza condensa) | |||||
| Specificazione | Dimensioni (LxWxH) | 67*58*89mm | ||||
| Materiale + Processo | ABS+PC | |||||
| Colore | Bianco | |||||
| APP | APP | VicoHome, compatibile con smartphone IOS e Android | ||||

































