0102030405
Sistema videocitofonico Tuya Smart Building da 10,1 pollici
| Specifiche tecniche | |||||||||
| Videocitofono | Schermo | Schermo | Schermo da 5 pollici, possibilità di effettuare le impostazioni di sistema correlate sullo schermo da parte dell'amministratore | ||||||
| Telecamera | Sensore | CMOS da 1/2,9", 2 megapixel | |||||||
| Lunghezza focale | 3,1 mm | ||||||||
| Angolo di visione | 125°(D), 106°(H), 57°(V) | ||||||||
| Illuminazione minima | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Ingresso | Microfono incorporato | |||||||
| Produzione | Altoparlante incorporato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Standard di compressione | H.264/H.265 | |||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 1~25 Fps | ||||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | ||||||||
| Lampada IR | 6 LED da 5 mm a 850 nm | ||||||||
| Rete | Rete cablata RJ45 | Porta RJ45 | |||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Risveglio del citofono che squilla | |||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | DC12/3A, POE 15V/48V | |||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Connettore per serratura porta | SÌ | ||||||||
| Chiavi | Tasti del tastierino numerico | ||||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della scanalatura incorporata | |||||||
| Ambiente | Antipolvere e impermeabile | IP55 | |||||||
| Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specificazione | Dimensione | 390*139*46,5 mm | |||||||
| Materiale | Pannello in lega di alluminio + copertura inferiore in metallo | ||||||||
| Colore | Argento | ||||||||
| Monitor da interno da 7 pollici | Schermo | Schermo TFT | Schermo touch capacitivo HD da 10,1 pollici, 1024x600 pixel | ||||||
| Audio | Ingresso | Microfono incorporato | |||||||
| Produzione | Altoparlante incorporato | ||||||||
| Audio bidirezionale | Duplex completo | ||||||||
| Video | Metodo di trasmissione | Trasmissione in rete digitale | |||||||
| Risoluzione massima | 1920*1080 | ||||||||
| Rete | Standard wireless | Wi-Fi a 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| CHIEDERE | 433 MHz | ||||||||
| Protocollo di supporto | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Tipo di indirizzo IP | Indirizzo IP dinamico | ||||||||
| Registrazione | Metodo di registrazione | Registrazione del campanello che suona, Registrazione manuale | |||||||
| Archiviazione video | Archiviazione cloud, scheda Micro SD locale (max 64 GB) | ||||||||
| Funzione | Metodo di risveglio | Riattivazione tramite tocco | |||||||
| Notifica di allarme | Allarme push tramite APP mobile | ||||||||
| Compatibilità con gli altoparlanti intelligenti | Supportati da Alexa e Google Home | ||||||||
| APP | Tuya intelligente | ||||||||
| Metodo di sblocco | Supporta lo sblocco tramite monitor interno, pulsante di uscita wireless o APP in remoto | ||||||||
| Accessorio opzionale | Pulsante di uscita di sblocco wireless 433 MHz | ||||||||
| Interfacce | Alimentazione elettrica | CC 12 V, 1,5 A (±5%) | |||||||
| Magazzinaggio | Slot per scheda Micro SD | ||||||||
| Pulsante | Pulsante di associazione | ||||||||
| Porta di rete | Porta RJ45 | ||||||||
| Lingua | Lingua OSD | Inglese, portoghese, russo, francese, spagnolo, tedesco, cinese semplificato | |||||||
| Installazione | Metodo di installazione | Installazione della staffa | |||||||
| Ambiente | Temperatura di lavoro | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Temperatura di conservazione | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specificazione | Dimensione | 200*140*17mm (staffa non inclusa) | |||||||
| Materiale | ABS | ||||||||
| Colore | Nero | ||||||||



























