0102030405
Campainha com câmera de vídeo inteligente Tuya operada por bateria
| Especificação Técnica | ||||||||
| Sensor de imagem | Sensor | Sensor CMOS colorido de 1/3", 5 megapixels | ||||||
| Ângulo de visão | 130° | |||||||
| Iluminação Mínima | 0,01 Lux | |||||||
| Áudio | Entrada/Saída | Intercomunicador de voz bidirecional disponível (microfone e alto-falante integrados) | ||||||
| Vídeo | Método de compressão de vídeo | H.265 (suporte H.264, H.265) | ||||||
| Taxa de quadros da imagem | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||||
| Resolução máxima da imagem | 3440*1440P | |||||||
| Fonte de luz para visão noturna | Comutação automática de filtro óptico duplo IRCUT e 4 peças de luz LED de 850 nm Distância IR: 7M | |||||||
| Rede | Rede sem fio | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Protocolo Suportado | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Notificação de alarme | Métodos de alarme | Alarme por aplicativo móvel | ||||||
| Acordar | Método de despertar | Despertador por detecção de movimento PIR, despertador por campainha, despertador remoto por APP | ||||||
| Gravação de vídeo | Método de gravação | Gravação acionada por alarme e gravação manual | ||||||
| Armazenamento de vídeo | Armazenamento em nuvem e cartão Micro SD local (máx. 128 G) | |||||||
| Bateria | Capacidade | 2 baterias 18650, 5200mAh | ||||||
| Removibilidade | removível | |||||||
| Duração da bateria | cerca de 1 mês (se acionado 20 vezes por dia) | |||||||
| Tempo de espera | 1 ano | |||||||
| Tensão de carga | DC5V/2A (porta USB tipo C) | |||||||
| Tempo de carga | ||||||||
| Consumo de energia | Corrente de trabalho | 200mA | ||||||
| Corrente de espera | 1,5 mA | |||||||
| Interfaces | Fonte de energia | 1 interface micro USB | ||||||
| Cartão SD | 1 porta USB tipo C | |||||||
| Botão | 1 botão de reset, 1 botão de campainha | |||||||
| Fonte de energia | Fonte de energia | CA 12-24 V/CC 12-24 V | ||||||
| Método de instalação | Método de instalação | Instalação de parafusos e instalação de fita dupla face | ||||||
| Ambiente | À prova de poeira e água | IP65 | ||||||
| Ambiente operacional | -20° ~ 50°C / menos de 90% (sem condensação) | |||||||
| Especificação | Tamanho (CxLxA) | 61*38*135 mm | ||||||
| Material + Processo | PC+ABS | |||||||
| Cor | Branco/Cinza/Preto | |||||||
| Especificação de campainha de porta. | Frequência de trabalho | 433 MHz | ||||||
| Alcance de recepção | 150M (espaço aberto) | |||||||
| Toques | 58 para escolhido | |||||||
| Volume | Ajuste de volume de 4 níveis, 25dB ~ 85dB | |||||||
| Fonte de energia | DC5V, 1A (por porta micro USB) | |||||||
| Noite LED | * Luz azul piscante quando a campainha toca * A luz branca funciona como uma luz noturna PIR à noite | |||||||
| Material + Processo | abdômen | |||||||
| APLICATIVO | APLICATIVO | Tuya Smart ou Smart Life, compatível com smartphones IOS e Android | ||||||


























