0102030405
Campainha de vídeo inteligente Tuya de nível básico alimentada por bateria
| Especificação Técnica | ||||||||
| Sensor de imagem | Sensor | Sensor CMOS, pixel de 30 W | ||||||
| Ângulo de visão | 75° | |||||||
| Iluminação Mínima | 0,01 Lux | |||||||
| Áudio | Entrada/Saída | Intercomunicador de voz bidirecional disponível (microfone e alto-falante integrados) | ||||||
| Vídeo | Método de compressão de vídeo | JPEG | ||||||
| Resolução máxima da imagem | 640×480P | |||||||
| Fonte de luz para visão noturna | Comutação automática de filtro óptico duplo IRCUT e 4 peças de luz LED de 850 nm Distância IR: 3M | |||||||
| Rede | Rede sem fio | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Notificação de alarme | Métodos de alarme | Alarme por aplicativo móvel | ||||||
| Acordar | Método de despertar | Acorde com campainha tocando | ||||||
| Gravação de vídeo | Método de gravação | Gravação acionada por campainha, 2 fotos JPG gravadas | ||||||
| Armazenamento de fotos | Armazenamento em nuvem (armazenamento gratuito por ciclo de 30 dias) | |||||||
| Bateria | Capacidade | Bateria de polímero de lítio 803040, 800mAh | ||||||
| Removibilidade | irremovível | |||||||
| Duração da bateria | Se acionado 20 vezes por dia, cerca de 1 mês se carregado uma vez | |||||||
| Tempo de espera | 1 ano | |||||||
| Tensão de carga | DC5V/2A (porta USB tipo C) | |||||||
| Consumo de energia | Corrente de trabalho | 148-160mA (dia); 200-360mA (noite) | ||||||
| Corrente de espera | 16uA | |||||||
| Interfaces | Fonte de energia | 1 porta de carregamento USB tipo C | ||||||
| Botão | 1 botão de reset, 1 botão de campainha | |||||||
| Método de instalação | Método de instalação | Instalação de parafusos e instalação de fita dupla face | ||||||
| Ambiente | À prova de poeira e água | IP55 | ||||||
| Ambiente operacional | -20° ~ 50°C / menos de 90% (sem condensação) | |||||||
| Especificação | Tamanho (CxLxA) | 91*52,5*26 mm | ||||||
| Material + Processo | abdômen | |||||||
| Cor | Branco/Cinza/Preto | |||||||
| Especificação de campainha de porta. | Frequência de trabalho | 433 MHz | ||||||
| Alcance de recepção | 150M (espaço aberto) | |||||||
| Toques | 32 para escolhido | |||||||
| Volume | Ajuste de volume de 4 níveis, 25dB ~ 85dB | |||||||
| Fonte de energia | DC5V, 1A (por porta USB) | |||||||
| Noite LED | Pisca luz azul quando a campainha toca | |||||||
| Material + Processo | abdômen | |||||||
| APLICATIVO | APLICATIVO | Tuya Smart ou Smart Life, compatível com smartphones IOS e Android | ||||||






















