01
스마트 아기 모니터 (3MP Wi-Fi 실내 PTZ 카메라 + 5인치 LCD 모니터 화면)
설명2
| 기술 사양 | |||||||
| 3MP Wi-Fi 실내용 PTZ 카메라 | 카메라 | 이미지 센서 | 1/2.8인치, 300만 화소, CMOS | ||||
| 유효 픽셀 | 2304(높이) x 1296(세로) | ||||||
| 셔터 | 1/20~1/10,000초 | ||||||
| 최소 조도 | 색상 0.1Lux@F2.0, 검정/흰색 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| 적외선 거리 | 야간 시야 최대 10m | ||||||
| 낮/밤 | 자동(ICR)/컬러/흑백 | ||||||
| WDR | 디우드라 | ||||||
| 렌즈 및 시야각(수평/수직/직경) | 3.6mm@F2.0, 85°/50°/100° | ||||||
| 비디오 및 오디오 | 압축 | H.264 | |||||
| 비트 전송률 | 32Kbps~2Mbps | ||||||
| 프레임 속도 | 1~25fps | ||||||
| 듀얼 스트림 | 예 | ||||||
| 오디오 입력/출력 | 내장 마이크/스피커 | ||||||
| 회로망 | 알람 트리거 | 지능형 사람/소음/울음 감지 | |||||
| 무선 보안 | 64/128비트 WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
| 통신 프로토콜 | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||||
| 인터페이스 프로토콜 | 사적인 | ||||||
| 무선 전화 | 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| 모바일폰 운영체제 | iOS 9 이상, 안드로이드 5 이상 | ||||||
| 보안 | AES128 | ||||||
| 최대 사용자 접근 권한 | 2000년 1월 5일 | ||||||
| 일반적인 | 팬/틸트 | 좌우 회전: 0°~340°, 상하 회전: -0°~50° | |||||
| 조명 편의성 | 연속/작동/숨쉬는 듯한 조명, 풀컬러 설정 | ||||||
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | ||||||
| 전원 공급 장치 | DC 5V/1A | ||||||
| 전력 소비량 | 최대 4.5W | ||||||
| 저장 | TF 카드(최대 256GB), 클라우드 저장소, NVR | ||||||
| 치수 | 84 x 80 x 140mm | ||||||
| 순중량 | 230g | ||||||
| 앱 | 앱 | Tuya Smart 또는 Smart Life는 iOS 및 Android 스마트폰과 호환됩니다. | |||||
| 5인치 LCD 모니터 화면 | 영상 | 이미지 해상도 | 720P (1280 x 720P) | ||||
| 화면 크기 | 5인치 LCD | ||||||
| 회로망 | 무선 전화 | IEEE802.11ah | |||||
| 전송 거리 | 최대 200m | ||||||
| 오디오 | 인터콤으로 가는 길 | 양방향 오디오 | |||||
| 전원 공급 장치 | 배터리 | 3000mAh 충전식 배터리 | |||||
| 현재 작동 전류 | 330mA | ||||||
| 대기 전류 | 12mA | ||||||
| 전원 공급 장치 | DC 5V/1A | ||||||
| 전력 소비량 | 최대 2.5W | ||||||
| 일반적인 | 작동 온도/습도 | 0~40°C /<결로 현상 없이 90% | |||||
| 저장 | TF 카드 (최대 128GB) | ||||||
| 치수 | 157 x 45 x 81mm | ||||||
| 순중량 | 193g | ||||||


