01
3MP 실내 카메라가 탑재된 스마트 5인치 베이비 모니터
설명2
| 기술 사양 | |||||||
| 3MP 실내 Wi-Fi PTZ 카메라 | 카메라 | 이미지 센서 | 1/2.8'', 3메가픽셀, CMOS | ||||
| 유효 픽셀 | 2304(높이) x 1296(세로) | ||||||
| 셔터 | 1/20~1/10,000초 | ||||||
| 최소 조도 | 색상 0.1Lux@F2.0, 흑백 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| IR 거리 | 야간 가시성 최대 10m | ||||||
| 낮/밤 | 자동(ICR)/컬러/흑백 | ||||||
| 광역 역광보정 | DWDR | ||||||
| 렌즈&FOV(수평/수직/수직) | 3.6mm@F2.0, 85°/50°/100° | ||||||
| 비디오&오디오 | 압축 | H.264 | |||||
| 비트 전송률 | 32Kbps~2Mbps | ||||||
| 프레임 속도 | 1~25fps | ||||||
| 듀얼 스트림 | 예 | ||||||
| 오디오 입력/출력 | 내장 마이크/스피커 | ||||||
| 회로망 | 알람 트리거 | 지능형 인간/소음/울음 감지 | |||||
| 무선 보안 | 64/128비트 WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||
| 통신 프로토콜 | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP | ||||||
| 인터페이스 프로토콜 | 사적인 | ||||||
| 무선 전화 | 2.4GHz Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| 휴대폰 OS | iOS 9 이상, Android 5 이상 | ||||||
| 보안 | AES128 | ||||||
| 최대 사용자 액세스 | 00년 1월 5일 | ||||||
| 일반적인 | 팬/틸트 | 팬: 0°~345°, 틸트: -15°~40° | |||||
| 조명 편안함 | 연속/실행/호흡등, 풀컬러 설정 | ||||||
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | ||||||
| 전원 공급 장치 | 직류 5V/1A | ||||||
| 전력 소비량 | 최대 4.5W | ||||||
| 저장 | TF 카드(최대 256GB), 클라우드 스토리지, NVR | ||||||
| 치수 | φ80 x 153mm | ||||||
| 순중량 | 282g | ||||||
| 앱 | 앱 | Tuya Smart 또는 Smart Life는 IOS 및 Android 스마트폰과 호환됩니다. | |||||
| 5인치 LCD 모니터 화면 | 영상 | 이미지 해상도 | 720P(1280 x 720P) | ||||
| 화면 크기 | 5인치 LCD | ||||||
| 회로망 | 무선 전화 | IEEE802.11ah | |||||
| 전송 거리 | 최대 200m | ||||||
| 오디오 | 인터콤으로 가는 길 | 양방향 오디오 | |||||
| 전원 공급 장치 | 배터리 | 3000mAh 충전식 | |||||
| 작동 전류 | 330mA | ||||||
| 대기 전류 | 12mA | ||||||
| 전원 공급 장치 | 직류 5V/1A | ||||||
| 전력 소비량 | 최대 2.5W | ||||||
| 일반적인 | 작동 온도/습도 | 0~40°C /〈결로 현상 없이 90% | |||||
| 저장 | TF 카드(최대 128GB) | ||||||
| 치수 | 157 x 45 x 81mm | ||||||
| 순중량 | 193g | ||||||

































