01
Caméra PTZ extérieure intelligente Tuya 4G avec panneau solaire
description2
| Spécifications techniques | ||||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/2,7", 3 mégapixels | ||||||
| Angle de vision | 105° | |||||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | Angle PTZ | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Vitesse | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (prend en charge H.264, H.265) | ||||||
| Fréquence d'images | 1/25~1/100 000 par seconde | |||||||
| Résolution d'image maximale | 2048*1536 | |||||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique, 4 pièces 850 nm lumière infrarouge et lumière blanche double source d'éclairage, distance d'irradiation de 20 m | |||||||
| Réseau | Réseau sans fil | 4G | ||||||
| Prise en charge de la bande 4G pour le marché de l'UE | LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA : B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarme | Mode de détection | Détection double PIR + Radar | ||||||
| Distance de détection | 0~12M | |||||||
| Détecter l'angle | 105° | |||||||
| Méthodes d'alarme | Alarme push par application mobile | |||||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil en direct via application à distance | ||||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | ||||||
| Stockage vidéo | Stockage sur carte Micro SD locale et cloud (max. 128 Go) | |||||||
| Batterie | Capacité | 10400mAh | ||||||
| Amovibilité | Inamovible | |||||||
| Autonomie de la batterie | environ 8 mois (si déclenché 20 fois par jour) | |||||||
| Temps de veille | 1 an | |||||||
| Tension de charge | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Temps de charge | ||||||||
| Consommation d'énergie | Puissance des panneaux solaires | 6W | ||||||
| Consommation d'énergie en veille | 0,003 W | |||||||
| Consommation d'énergie | Max 3W | |||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | 1 interface Micro USB | ||||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | |||||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton marche/arrêt | |||||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Support fixe à vis, prend en charge l'installation tout-en-un et l'installation séparée | ||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | ||||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Spécification | Matériau + Procédé | ABS | ||||||
| Couleur | Blanc | |||||||
| APPLICATION | APPLICATION | Tuya Smart ou Vie intelligente, compatible avec les smartphones IOS et Android | ||||||
| Emballage | Qté/cartons (pièces) | 12 pièces | ||||||
| Poids net/carton (kg) | 11,5 kg | |||||||
| Taille CTN (CM) | 36*35,6*39,9CM | |||||||























