01
Tuya Smart WIFI PTZ-Innen-Glühbirnenkamera
Beschreibung2
11111
| Technische Spezifikation | ||||||
| Bildsensor | Sensor | 1/2,7" Farb-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | ||||
| Betrachtungswinkel | 135° (T); 85° (H) | |||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | |||||
| Audio | Eingabe/Ausgabe | Zweiwege-Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | ||||
| Video | Videokomprimierungsmethode | H.264 | ||||
| Bildfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | |||||
| Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | |||||
| Lichtquelle für Nachtsicht | IRCUT Doppel-Optikfilter mit automatischer Umschaltung, 4 IR-LEDs und 4 WEISSE LEDs IR-Reichweite: 5M | |||||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4G WLAN (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Wireless-Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Fernzugriff | P2P | |||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push per mobiler App | ||||
| PTZ | PTZ-Winkel | 355°(H), 70°(V) | ||||
| Aufwachen | Weckmethode | Wecken durch Bewegungserkennung, Live-Wecken per Remote-App | ||||
| Videoaufzeichnung | Aufnahmemethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | ||||
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Micro-SD-Kartenspeicher (max. 128 GB) | |||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Anschluss, 5 V/1 A | ||||
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | |||||
| Taste | 1 Reset-Taste | |||||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Wandhalterung | ||||
| Umfeld | Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | ||||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 155 x 68 mm | ||||
| Material + Verfahren | ABS | |||||
| Farbe | Weiß | |||||
| APP | APP | Tuya Smart oder Smart Life, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | ||||
| Verpackung | MENGE/Karton (STK.) | 60 Stück | ||||
| GW/Karton (kg) | 13 kg | |||||
| CTN-Größe (CM) | 54,5*44*47CM | |||||





















