01
Batteriebetriebene intelligente WIFI-PTZ-Außenkamera
Beschreibung2
| Technische Spezifikation | |||
| Bildsensor | Sensor | 1/2,9" Farb-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | |
| Betrachtungswinkel | 128°(D); 96°(H); 56°(V) | ||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | ||
| Audio | Eingabe/Ausgabe | Zweiwege-Gegensprechanlage verfügbar (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | |
| Video | Videokomprimierungsmethode | H.265 (unterstützt H.264, H.265) | |
| Bildfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | ||
| Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | ||
| Lichtquelle für Nachtsicht | Automatische Umschaltung des IRCUT-Doppeloptikfilters, 850 nm-Infrarotlicht mittlerer Leistung und Weißlicht-Doppelquellenbeleuchtung IR-Reichweite: 7 M | ||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4G WLAN (IEEE802.11b/g/n), Außenantenne | |
| Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
| KI | Intelligente Funktionen | Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung, Aktivitätszone | |
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarm-Push über mobile App, weißes Blinklicht und Alarmton | |
| Aufwachen | Weckmethode | Weckfunktion durch PIR-Bewegungserkennung, Live-Weckfunktion per Remote-App | |
| Videoaufzeichnung | Aufnahmemethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | |
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Micro-SD-Kartenspeicher (max. 128 GB) | ||
| Batterie | Kapazität | 9000 mAh | |
| Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | ||
| Akkulaufzeit | etwa 5 Monate (wenn es täglich 20 Mal ausgelöst wird) | ||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | ||
| Ladespannung | DC 5 V/1,5 A (Micro-USB) | ||
| Ladezeit | |||
| Energieaufnahme | Standby-Stromverbrauch | 1,68 mW (0,42 mA) | |
| Stromverbrauch im Tagesbetrieb | 0,88 W (231 mA) | ||
| Stromverbrauch bei Nachtbetrieb | 2,23 W (588 mA) | ||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | |
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | ||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1*Ein/Aus-Taste | ||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Mit Schraube befestigte Halterung mit 1/4 Universal-Schraubenlöchern | |
| Umfeld | Staub- und wasserdicht | IP65 | |
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | ||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 120,2*101,1*158,3 mm | |
| Material + Verfahren | ABS+PC | ||
| Farbe | Weiß | ||
| APP | APP | VicoHome, kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones | |




















