01
Akkubetriebene intelligente WLAN-PTZ-Außenkamera
Beschreibung2
| Technische Spezifikation | |||
| Bildsensor | Sensor | 1/2,9"-Farb-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | |
| Betrachtungswinkel | 128° (D); 96° (H); 56° (V) | ||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | ||
| Audio | Eingang/Ausgang | Gegensprechanlage mit Zwei-Wege-Kommunikation (eingebautes Mikrofon und Lautsprecher) | |
| Video | Videokomprimierungsverfahren | H.265 (unterstützt H.264, H.265) | |
| Bildwiederholfrequenz | 1/25 bis 1/100.000 pro Sekunde | ||
| Maximale Bildauflösung | 1920*1080P | ||
| Lichtquelle für Nachtsicht | Automatische Umschaltung des IRCUT-Doppelfilters, mittelstarke 850-nm-Infrarot- und Weißlicht-Doppelquellenbeleuchtung IR-Reichweite: 7 m | ||
| Netzwerk | Drahtloses Netzwerk | 2,4-GHz-WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Außenantenne | |
| Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
| KI | Intelligente Funktionen | Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Haustiererkennung, Paketerkennung, Aktivitätszone | |
| Alarmbenachrichtigung | Alarmmethoden | Alarmierung per Mobil-App, blinkendes weißes Licht und Alarmton | |
| Aufwachen | Aufwachmethode | PIR-Bewegungserkennung zum Aufwecken, Live-Aufwecken per Fernzugriff (App) | |
| Videoaufzeichnung | Aufzeichnungsmethode | Alarmgesteuerte Aufzeichnung und manuelle Aufzeichnung | |
| Videospeicher | Cloud- und lokaler Speicher auf Micro-SD-Karte (max. 128 GB) | ||
| Batterie | Kapazität | 9000 mAh | |
| Entfernbarkeit | Nicht entfernbar | ||
| Akkulaufzeit | etwa 5 Monate (bei 20-maliger Auslösung pro Tag) | ||
| Standby-Zeit | 1 Jahr | ||
| Ladespannung | DC5V/1,5A (Micro-USB) | ||
| Ladezeit | |||
| Stromverbrauch | Standby-Stromverbrauch | 1,68 mW (0,42 mA) | |
| Stromverbrauch im Tagesbetrieb | 0,88 W (231 mA) | ||
| Stromverbrauch im Nachtbetrieb | 2,23 W (588 mA) | ||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 1 Micro-USB-Schnittstelle | |
| SD-Karte | 1 Micro-SD-Karte (bis zu 128 GB unterstützt) | ||
| Taste | 1 Reset-Taste, 1 Ein-/Ausschalter | ||
| Installationsmethode | Installationsmethode | Schraubbefestigungshalterung mit 1/4-Zoll-Universal-Schraublöchern | |
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP65 | |
| Betriebsumgebung | -20° ~ 50°C / weniger als 90 % (keine Kondensation) | ||
| Spezifikation | Größe (L x B x H) | 120,2 × 101,1 × 158,3 mm | |
| Material + Prozess | ABS+PC | ||
| Farbe | Weiß | ||
| APP | APP | VicoHome ist kompatibel mit iOS- und Android-Smartphones. | |
