0102030405
7-Zoll-Tuya-Smart-Building-Video-Türsprechanlage
| Technische Spezifikation | |||||||||
| Video-Türsprechanlage | Bildschirm | Bildschirm | 5-Zoll-Bildschirm, über den der Administrator die entsprechenden Systemeinstellungen vornehmen kann. | ||||||
| Kamera | Sensor | 1/2,9"-CMOS-Sensor, 2 Megapixel | |||||||
| Brennweite | 3,1 mm | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 125° (D), 106° (H), 57° (V) | ||||||||
| Mindestbeleuchtungsstärke | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Kompressionsstandard | H.264/H.265 | |||||||
| Bildrate | 1–25 Bilder/s | ||||||||
| Maximale Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | ||||||||
| Infrarotlampe | 6 Stück 5 mm 850 nm LED | ||||||||
| Netzwerk | RJ45-Kabelnetzwerk | RJ45-Anschluss | |||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Funktion | Aufwachmethode | Weckruf durch klingelnde Türsprechanlage | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | DC12/3A, POE 15V/48V | |||||||
| Netzwerkanschluss | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Türschlossverbinder | Ja | ||||||||
| Schlüssel | Ziffernblocktasten | ||||||||
| Installation | Installationsmethode | Einbau von eingebetteten Nuten | |||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP55 | |||||||
| Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 390*139*46,5 mm | |||||||
| Material | Aluminiumlegierungsplatte + Metallbodenabdeckung | ||||||||
| Farbe | Silber | ||||||||
| 7-Zoll-Innenmonitor | Bildschirm | TFT-Bildschirm | 7-Zoll-HD-kapazitiver Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | ||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | |||||||
| Maximale Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Netzwerk | Drahtlosstandard | 2,4-GHz-WLAN (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| FRAGEN | 433 MHz | ||||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Aufnahme | Aufzeichnungsmethode | Türklingelaufnahme, manuelle Aufnahme | |||||||
| Videospeicher | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte (max. 64 GB) | ||||||||
| Funktion | Aufwachmethode | Aufwecken durch Berührung | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarm-Push per Mobil-App | ||||||||
| Kompatibilität mit Smart Speakern | Alexa- und Google Home-Unterstützung | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Entsperrmethode | Entriegelung per Innenmonitor, drahtlosem Ausgangsknopf oder App-Fernzugriff möglich | ||||||||
| Optionales Zubehör | 433-MHz-Funk-Entsperrtaste | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | 12 V Gleichstrom, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Lagerung | Micro-SD-Kartensteckplatz | ||||||||
| Taste | Kopplungstaste | ||||||||
| Netzwerkanschluss | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Sprache | OSD-Sprache | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Vereinfachtes Chinesisch | |||||||
| Installation | Installationsmethode | Halterungsmontage | |||||||
| Umfeld | Betriebstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 200*140*17mm (ohne Halterung) | |||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||


