0102030405
7-Zoll-Tuya Smart Building Video-Türsprechanlage
| Technische Spezifikation | |||||||||
| Video-Türsprechanlage | Bildschirm | Bildschirm | 5-Zoll-Bildschirm, der Administrator kann entsprechende Systemeinstellungen auf dem Bildschirm vornehmen | ||||||
| Kamera | Sensor | 1/2,9" CMOS, 2 Megapixel | |||||||
| Brennweite | 3,1 mm | ||||||||
| Betrachtungswinkel | 125°(D), 106°(H), 57°(V) | ||||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Komprimierungsstandard | H.264/H.265 | |||||||
| Bildrate | 1 bis 25 Bilder pro Sekunde | ||||||||
| Max. Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | ||||||||
| IR-Lampe | 6 Stück 5 mm 850 nm LED | ||||||||
| Netzwerk | RJ45-Kabelnetzwerk | RJ45-Anschluss | |||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Funktion | Weckmethode | Weckruf durch Klingeln der Türsprechanlage | |||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | DC12/3A, POE 15V/48V | |||||||
| Netzwerkport | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Türschlossanschluss | Ja | ||||||||
| Schlüssel | Ziffernblocktasten | ||||||||
| Installation | Installationsmethode | Einbau eingebetteter Nuten | |||||||
| Umfeld | Staubdicht und wasserdicht | IP55 | |||||||
| Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 390*139*46,5 mm | |||||||
| Material | Platte aus Aluminiumlegierung + untere Metallabdeckung | ||||||||
| Farbe | Silber | ||||||||
| 7-Zoll-Innenmonitor | Bildschirm | TFT-Bildschirm | 7-Zoll-HD-kapazitiver Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | ||||||
| Audio | Eingang | Eingebautes Mikrofon | |||||||
| Ausgabe | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||
| Zwei-Wege-Audio | Vollduplex | ||||||||
| Video | Übertragungsmethode | Digitale Netzwerkübertragung | |||||||
| Max. Auflösung | 1920*1080 | ||||||||
| Netzwerk | Drahtloser Standard | 2,4 GHz WLAN (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| FRAGEN | 433 MHz | ||||||||
| Unterstützendes Protokoll | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| IP-Adresstyp | Dynamische IP-Adresse | ||||||||
| Aufnahme | Aufnahmemethode | Klingelaufzeichnung, manuelle Aufzeichnung | |||||||
| Videospeicher | Cloud-Speicher, lokale Micro-SD-Karte (max. 64 GB) | ||||||||
| Funktion | Weckmethode | Berühren Sie die Aktivierung | |||||||
| Alarmbenachrichtigung | Alarm-Push per mobiler App | ||||||||
| Kompatibilität mit Smart Speakern | Alexa und Google Home werden unterstützt | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Entsperrmethode | Unterstützt das Entsperren per Innenmonitor, drahtloser Ausgangstaste oder App aus der Ferne | ||||||||
| Optionales Zubehör | 433 MHz Drahtloser Entriegelungs-Ausgangsknopf | ||||||||
| Schnittstellen | Stromversorgung | DC12 V, 1,5 A (±5 %) | |||||||
| Lagerung | Micro SD-Kartensteckplatz | ||||||||
| Taste | Pairing-Taste | ||||||||
| Netzwerkport | RJ45-Anschluss | ||||||||
| Sprache | OSD-Sprache | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch | |||||||
| Installation | Installationsmethode | Installation der Halterung | |||||||
| Umfeld | Arbeitstemperatur | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spezifikation | Dimension | 200 x 140 x 17 mm (ohne Halterung) | |||||||
| Material | ABS | ||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||






















