01
Câmera de lâmpada interna Tuya Smart WIFI PTZ
descrição2
11111
| Especificação Técnica | ||||||
| Sensor de imagem | Sensor | Sensor CMOS colorido de 1/2,7", 2 megapixels | ||||
| Ângulo de visão | 135°(D); 85°(A) | |||||
| Iluminação Mínima | 0,01 Lux | |||||
| Áudio | Entrada/Saída | Intercomunicador de voz bidirecional disponível (microfone e alto-falante integrados) | ||||
| Vídeo | Método de compressão de vídeo | H.264 | ||||
| Taxa de quadros da imagem | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||
| Resolução máxima da imagem | 1920*1080P | |||||
| Fonte de luz para visão noturna | Filtro óptico duplo IRCUT comutação automática, 4 LEDs infravermelhos e 4 LEDs brancos Distância IR: 5M | |||||
| Rede | Rede sem fio | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Segurança sem fio | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Acesso remoto | Ponto a ponto | |||||
| Notificação de alarme | Métodos de alarme | Alarme por aplicativo móvel | ||||
| PTZ | Ângulo PTZ | 355°(H), 70°(V) | ||||
| Acordar | Método de despertar | Despertar por detecção de movimento, Despertar ao vivo por aplicativo remoto | ||||
| Gravação de vídeo | Método de gravação | Gravação acionada por alarme e gravação manual | ||||
| Armazenamento de vídeo | Armazenamento em nuvem e cartão Micro SD local (máx. 128 G) | |||||
| Interfaces | Fonte de energia | 1 porta micro USB, 5V/1A | ||||
| Cartão SD | 1 cartão Micro SD (até 128 GB suportado) | |||||
| Botão | 1 Botão de reinicialização | |||||
| Método de instalação | Método de instalação | Montagem na parede | ||||
| Ambiente | Ambiente operacional | -20° ~ 50°C / menos de 90% (sem condensação) | ||||
| Especificação | Tamanho (CxLxA) | 155*68 mm | ||||
| Material + Processo | abdômen | |||||
| Cor | Branco | |||||
| APLICATIVO | APLICATIVO | Tuya Smart ou Smart Life, compatível com smartphones IOS e Android | ||||
| Embalagem | QTD/CTN (PCS) | 60 peças | ||||
| GW/CTN (KG) | 13 kg | |||||
| Tamanho CTN (CM) | 54,5*44*47CM | |||||





















