01
Câmera PTZ Tuya Smart 4G alimentada por bateria de painel solar
| Especificação Técnica | ||||||||
| Sensor de imagem | Sensor | Sensor CMOS colorido de 1/2,7", 2 megapixels | ||||||
| Ângulo de visão | 95° | |||||||
| Iluminação Mínima | 0,01 Lux | |||||||
| PTZ | Ângulo PTZ | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Velocidade | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Áudio | Entrada/Saída | Intercomunicador de voz bidirecional disponível (microfone e alto-falante integrados) | ||||||
| Vídeo | Método de compressão de vídeo | H.265 (suporte H.264, H.265) | ||||||
| Taxa de quadros da imagem | 1/25~1/100.000 por segundo | |||||||
| Resolução máxima da imagem | 1920*1080P | |||||||
| Fonte de luz para visão noturna | Filtro óptico duplo IRCUT comutação automática, 4 peças de luz infravermelha de 850 nm e iluminação de fonte dupla de luz branca, distância de irradiação de 30 m | |||||||
| Rede | Rede sem fio | 4G | ||||||
| Suporte à banda 4G para o mercado da UE | LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Alarme | Modo de detecção | Detecção de movimento PIR e detecção de forma humana por IA | ||||||
| Distância de detecção | 0~12M | |||||||
| Detectar ângulo | 95° | |||||||
| Métodos de alarme | Alarme por aplicativo móvel | |||||||
| Acordar | Método de despertar | Despertador por detecção de movimento PIR, despertador remoto por APP | ||||||
| Gravação de vídeo | Método de gravação | Gravação acionada por alarme e gravação manual | ||||||
| Armazenamento de vídeo | Armazenamento em nuvem e cartão Micro SD local (máx. 128 G) | |||||||
| Bateria | Capacidade | 10400mAh | ||||||
| Removibilidade | Irremovível | |||||||
| Duração da bateria | cerca de 8 meses (se acionado 20 vezes por dia) | |||||||
| Tempo de espera | 1 ano | |||||||
| Tensão de carga | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| Tempo de carga | ||||||||
| Consumo de energia | Energia do painel solar | 6W | ||||||
| Consumo de energia em espera | 0,003 W | |||||||
| Consumo de energia | Máx. 4W | |||||||
| Interfaces | Fonte de energia | 1 interface micro USB | ||||||
| Cartão SD | 1 cartão Micro SD (até 128 GB suportado) | |||||||
| Botão | 1 botão de reinicialização, 1 botão liga/desliga | |||||||
| Método de instalação | Método de instalação | Suporte fixo por parafuso, suporte para instalação tudo em um e instalação separada | ||||||
| Ambiente | À prova de poeira e água | IP65 | ||||||
| Ambiente operacional | -20° ~ 50°C / menos de 90% (sem condensação) | |||||||
| Especificação | Tamanho (CxLxA) | 140*96 mm | ||||||
| Material + Processo | abdômen | |||||||
| Cor | Branco | |||||||
| APLICATIVO | APLICATIVO | Tuya Smart ou Smart Life, compatível com smartphones IOS e Android | ||||||
| Embalagem | QTD/CTN (PCS) | 9 peças | ||||||
| GW/CTN (KG) | 16 kg | |||||||
| Tamanho CTN (CM) | 57*25,8*47,2 cm | |||||||
descrição2























