01
배터리 구동 스마트 WIFI 보안 카메라
설명2
| 기술 사양 | ||||||
| 이미지 센서 | 감지기 | 1/2.9인치 컬러 CMOS 센서, 2메가픽셀 | ||||
| 시야각 | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| 최소 조도 | 0.01 럭스 | |||||
| 오디오 | 입력/출력 | 양방향 음성 인터콤 사용 가능(내장 마이크 및 스피커) | ||||
| 동영상 | 비디오 압축 방법 | H.265(H.264, H.265 지원) | ||||
| 이미지 프레임 속도 | 초당 1/25~1/100,000 | |||||
| 최대 이미지 해상도 | 1920*1080P | |||||
| 야간 투시용 광원 | IRCUT 이중 광학 필터 자동 스위칭 및 8개의 850nm LED 조명 IR 거리: 7M | |||||
| 회로망 | 무선 네트워크 | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| 지원되는 프로토콜 | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| 일체 포함 | 지능형 기능 | 인간 감지, 차량 감지, 반려동물 감지, 패키지 감지, 활동 구역 | ||||
| 알람 알림 | 알람 방법 | 모바일 APP로 알람 푸시 및 알람음 발생 | ||||
| 깨우다 | 웨이크업 방법 | PIR 모션 감지 웨이크업, 원격 APP 라이브 웨이크업 | ||||
| 비디오 녹화 | 녹음 방법 | 알람 트리거 녹화 및 수동 녹화 | ||||
| 비디오 저장 | 클라우드 및 로컬 Micro SD 카드 저장(최대 128G) | |||||
| 배터리 | 용량 | 5200mAh | ||||
| 제거 가능성 | 제거할 수 없음 | |||||
| 배터리 수명 | 약 3개월 (매일 20회씩 트리거하는 경우) | |||||
| 대기 시간 | 1년 | |||||
| 충전 전압 | DC5V/1.5A(마이크로 USB) | |||||
| 충전 시간 | ||||||
| 전력 소비량 | 대기 전력 소비량 | 1.68mW(0.42mA) | ||||
| 주간 작동 시 전력 소비량 | 0.88W(220mA) | |||||
| 야간 작동 시 전력 소비량 | 2.20W(550mA) | |||||
| 인터페이스 | 전원 공급 장치 | 1 마이크로 USB 인터페이스 | ||||
| SD 카드 | 1개의 Micro SD 카드(최대 128GB 지원) | |||||
| 단추 | 1개의 재설정 버튼, 1개의 켜기/끄기 버튼 | |||||
| 설치 방법 | 설치 방법 | 1/4 범용 나사 구멍이 있는 나사 고정 브래킷 | ||||
| 환경 | 방진 및 방수 | IP65 | ||||
| 운영 환경 | -20° ~ 50°C / 90% 미만 (결로 현상 없음) | |||||
| 사양 | 크기(가로x세로x높이) | 67*58*89mm | ||||
| 재료 + 공정 | ABS+PC | |||||
| 색상 | 하얀색 | |||||
| 앱 | 앱 | IOS 및 Android 스마트폰과 호환되는 VicoHome | ||||

































