0102030405
Sonnette sans fil Tuya Smart WIFI alimentée par batterie
1111
| Spécifications techniques | ||||||||
| Fréquence de travail | 433 MHz | |||||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n | |||||||
| Alimentation électrique | Pile CR2032, 3 V (émetteur) | |||||||
| AC110V-240V (Récepteur) | ||||||||
| Prise du récepteur | Prise UE/Royaume-Uni/États-Unis | |||||||
| Volume (dB) | 25 dB ~ 85 dB | |||||||
| Mode musique et voyant lumineux | Sonnerie + Clignotant, Sonnerie uniquement, Clignotant uniquement | |||||||
| Consommation d'énergie | ||||||||
| Consommation en veille | ||||||||
| Matériau + Procédé | ABS | |||||||
| Couleur | Blanc / Noir | |||||||
| Méthode d'installation | Installation de vis et installation de ruban adhésif double face | |||||||
| Méthode d'emballage | Carte ou boîte blister | |||||||
| Température de fonctionnement | -20° ~ 60°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||||
| Accessoire | 1*Manuel d'utilisation, 1*Ruban adhésif double face, 1*Sac à vis | |||||||
| APPLICATION | Tuya Smart ou Smart Life, compatible avec les smartphones IOS et Android | |||||||





























