01
Caméra de sécurité Wi-Fi intelligente alimentée par batterie
description2
| Spécifications techniques | ||||||
| Capteur d'image | Capteur | Capteur CMOS couleur 1/2,9", 2 mégapixels | ||||
| Angle de vision | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| Éclairage minimum | 0,01 Lux | |||||
| Audio | Entrée/Sortie | Interphone vocal bidirectionnel disponible (microphone et haut-parleur intégrés) | ||||
| Vidéo | Méthode de compression vidéo | H.265 (prend en charge H.264, H.265) | ||||
| Fréquence d'images | 1/25~1/100 000 par seconde | |||||
| Résolution d'image maximale | 1920*1080P | |||||
| Source de lumière pour la vision nocturne | Filtre optique double IRCUT à commutation automatique et 8 LED 850 nm Distance IR : 7 M | |||||
| Réseau | Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) | ||||
| Protocole pris en charge | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| IA | Fonctionnalités intelligentes | Détection humaine, détection de véhicule, détection d'animaux, détection de colis, zone d'activité | ||||
| Notification d'alarme | Méthodes d'alarme | Alarme poussée par application mobile et alarme sonore | ||||
| Réveillez-vous | Méthode de réveil | Réveil par détection de mouvement PIR, réveil en direct via application à distance | ||||
| Enregistrement vidéo | Méthode d'enregistrement | Enregistrement déclenché par alarme et enregistrement manuel | ||||
| Stockage vidéo | Stockage sur carte Micro SD locale et cloud (max. 128 Go) | |||||
| Batterie | Capacité | 5200mAh | ||||
| Amovibilité | Inamovible | |||||
| Autonomie de la batterie | environ 3 mois (si déclenché 20 fois par jour) | |||||
| Temps de veille | 1 an | |||||
| Tension de charge | DC5V/1,5A (Micro USB) | |||||
| Temps de charge | ||||||
| Consommation d'énergie | Consommation d'énergie en veille | 1,68 mW (0,42 mA) | ||||
| Consommation d'énergie en fonctionnement de jour | 0,88 W (220 mA) | |||||
| Consommation d'énergie en fonctionnement de nuit | 2,20 W (550 mA) | |||||
| Interfaces | Alimentation électrique | 1 interface Micro USB | ||||
| Carte SD | 1 carte Micro SD (jusqu'à 128 Go pris en charge) | |||||
| Bouton | 1 bouton de réinitialisation, 1 bouton marche/arrêt | |||||
| Méthode d'installation | Méthode d'installation | Support à vis fixe avec trous de vis universels 1/4 | ||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP65 | ||||
| Environnement d'exploitation | -20° ~ 50°C / moins de 90% (pas de condensation) | |||||
| Spécification | Taille (LxlxH) | 67*58*89mm | ||||
| Matériau + Procédé | ABS+PC | |||||
| Couleur | Blanc | |||||
| APPLICATION | APPLICATION | VicoHome, compatible avec les smartphones IOS et Android | ||||

































