0102030405
Système de visiophone intelligent Tuya 7 pouces pour bâtiment
| Spécifications techniques | |||||||||
| Interphone vidéo | Écran | Écran | Écran de 5 pouces, possibilité d'effectuer les réglages système associés sur l'écran par l'administrateur | ||||||
| Caméra | Capteur | CMOS 1/2,9", 2 mégapixels | |||||||
| Distance focale | 3,1 mm | ||||||||
| Angle de vision | 125°(D), 106°(H), 57°(V) | ||||||||
| Éclairage minimal | 0,01 Lux | ||||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | Duplex intégral | ||||||||
| Vidéo | Norme de compression | H.264/H.265 | |||||||
| Fréquence d'images | 1 à 25 images par seconde | ||||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Méthode de transmission | Transmission par réseau numérique | ||||||||
| Lampe IR | 6 LED 5 mm 850 nm | ||||||||
| Réseau | Réseau filaire RJ45 | Port RJ45 | |||||||
| Protocole de soutien | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil par interphone qui sonne | |||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | DC12/3A, POE 15V/48V | |||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Connecteur de verrouillage de porte | Oui | ||||||||
| Clés | Touches du pavé numérique | ||||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation de rainures intégrées | |||||||
| Environnement | Étanche à la poussière et à l'eau | IP55 | |||||||
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spécification | Dimension | 390*139*46,5 mm | |||||||
| Matériel | Panneau en alliage d'aluminium + couvercle inférieur en métal | ||||||||
| Couleur | Argent | ||||||||
| Moniteur d'intérieur 7 pouces | Écran | Écran TFT | Écran tactile capacitif HD de 7 pouces, 1024 x 600 pixels | ||||||
| Audio | Saisir | Microphone intégré | |||||||
| Sortir | Haut-parleur intégré | ||||||||
| Audio bidirectionnel | Duplex intégral | ||||||||
| Vidéo | Méthode de transmission | Transmission par réseau numérique | |||||||
| Résolution maximale | 1920*1080 | ||||||||
| Réseau | Norme sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| DEMANDER | 433 MHz | ||||||||
| Protocole de soutien | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Type d'adresse IP | Adresse IP dynamique | ||||||||
| Enregistrement | Méthode d'enregistrement | Enregistrement de la sonnette, enregistrement manuel | |||||||
| Stockage vidéo | Stockage en nuage, carte Micro SD locale (max. 64 Go) | ||||||||
| Fonction | Méthode de réveil | Réveil tactile | |||||||
| Notification d'alarme | Alarme push par application mobile | ||||||||
| Compatibilité des enceintes intelligentes | Prise en charge d'Alexa et de Google Home | ||||||||
| APPLICATION | Tuya Smart | ||||||||
| Méthode de déverrouillage | Prise en charge du déverrouillage par moniteur intérieur, bouton de sortie sans fil ou application à distance | ||||||||
| Accessoire en option | Bouton de déverrouillage de sortie sans fil 433 MHz | ||||||||
| Interfaces | Alimentation électrique | DC12V, 1,5A (±5%) | |||||||
| Stockage | Emplacement pour carte Micro SD | ||||||||
| Bouton | Bouton d'appairage | ||||||||
| Port réseau | Port RJ45 | ||||||||
| Langue | Langue OSD | Anglais, portugais, russe, français, espagnol, allemand, chinois simplifié | |||||||
| Installation | Méthode d'installation | Installation du support | |||||||
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Température de stockage | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spécification | Dimension | 200*140*17mm (support non inclus) | |||||||
| Matériel | ABS | ||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||






















