0102030405
ออดวิดีโอประตูไร้สาย Tuya Smart ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||||
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สี 1/3 นิ้ว 2 เมกะพิกเซล | ||||||
| มุมมอง | 140° | |||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | |||||||
| เสียง | อินพุต/เอาท์พุต | มีอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | ||||||
| วีดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | H.265 (รองรับ H.264, H.265) | ||||||
| อัตราเฟรมของภาพ | 1/25~1/100,000 ต่อวินาที | |||||||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 1920*1080P | |||||||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน | ฟิลเตอร์ออปติคัลคู่ IRCUT สลับอัตโนมัติ และไฟ LED 850nm 4 ชิ้น ระยะอินฟราเรด: 7 เมตร | |||||||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | ไวไฟ 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| รองรับโปรโตคอล | TCP/IP, HTTP, DHCP, ดีเอ็นเอส | |||||||
| การแจ้งเตือนภัย | วิธีการเตือนภัย | การแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือ | ||||||
| ตื่น | วิธีการปลุก | การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR ปลุกด้วยเสียงกริ่งประตู ปลุกผ่านแอประยะไกลแบบสด | ||||||
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การบันทึกเมื่อมีสัญญาณเตือนและการบันทึกด้วยตนเอง | ||||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | การจัดเก็บการ์ด Micro SD บนคลาวด์และภายในเครื่อง (สูงสุด 128G) | |||||||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | แบตเตอรี่ 1*21700, 4800mAh | ||||||
| ความสามารถในการถอดออกได้ | ถอดออกได้ | |||||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 3 เดือน (ถ้ากด 20 ครั้งทุกวัน) | |||||||
| เวลาสแตนด์บาย | 1 ปี | |||||||
| แรงดันไฟในการชาร์จ | DC5V/2A (ไมโครยูเอสบี) | |||||||
| เวลาในการชาร์จ | ||||||||
| การใช้พลังงาน | กระแสไฟฟ้าทำงาน | 200มิลลิแอมป์ | ||||||
| กระแสไฟสแตนด์บาย | 1.5มิลลิแอมป์ | |||||||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซไมโคร USB 1 | ||||||
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD 1 ใบ (รองรับสูงสุด 128GB) | |||||||
| ปุ่ม | ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม, ปุ่มกริ่งประตู 1 ปุ่ม | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ | AC12-24V/DC12-24V (ตัวเลือก) | ||||||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งสกรูและการติดตั้งเทปสองหน้า | ||||||
| สิ่งแวดล้อม | กันฝุ่นและกันน้ำ | IP65 | ||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ~ 50°C / น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (กxยxส) | 125.4*51*41มม. | ||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | พีซี | |||||||
| สี | สีขาว/สีเทา/สีดำ | |||||||
| สเปคกริ่งประตู | ความถี่ในการทำงาน | 433เมกกะเฮิรตซ์ | ||||||
| ช่วงการรับ | 150ม. (พื้นที่โล่ง) | |||||||
| ริงโทน | 58 ให้เลือก | |||||||
| ปริมาณ | ปรับระดับเสียงได้ 4 ระดับ 25dB ~ 85dB | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC5V, 1A (โดยพอร์ต micro usb) | |||||||
| ไฟ LED ยามค่ำคืน | ไฟกะพริบสีฟ้าเมื่อกริ่งประตูดัง | |||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | เอบีเอส | |||||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android | ||||||



































