0102030405
วิดีโอออดประตูไร้สาย Tuya Smart ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||||
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สี 1/6.5'' พิกเซล 30W | ||||||
| มุมมอง | 120° | |||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | |||||||
| เสียง | อินพุต/เอาท์พุต | มีอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | ||||||
| วีดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | เจพีเจ | ||||||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 640×480P | |||||||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน | ฟิลเตอร์ออปติคัลคู่ IRCUT สลับอัตโนมัติ และไฟ LED 850nm 4 ชิ้น ระยะอินฟราเรด: 7 เมตร | |||||||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | ไวไฟ 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| รองรับโปรโตคอล | TCP/IP, HTTP, DHCP, ดีเอ็นเอส | |||||||
| การแจ้งเตือนภัย | วิธีการเตือนภัย | การแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือ | ||||||
| ตื่น | วิธีการปลุก | เสียงกริ่งปลุกประตู | ||||||
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การบันทึกแบบกดกริ่งประตู, การบันทึกแบบแมนนวล | ||||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | พื้นที่จัดเก็บการ์ด Micro SD ภายในเครื่อง (สูงสุด 32G) | |||||||
| การจัดเก็บภาพถ่าย | การเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | |||||||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | แบตเตอรี่ 2*18650, 2400mAh | ||||||
| ความสามารถในการถอดออกได้ | ถอดออกได้ | |||||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 เดือน (ถ้าเป็น 5 ครั้งต่อวัน) | |||||||
| เวลาสแตนด์บาย | 1 ปี | |||||||
| แรงดันไฟในการชาร์จ | DC5V/2A (ไมโครยูเอสบี) | |||||||
| เวลาในการชาร์จ | ||||||||
| การใช้พลังงาน | กระแสไฟฟ้าทำงาน | 190มิลลิแอมป์ | ||||||
| กระแสไฟสแตนด์บาย | 15uA | |||||||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซไมโคร USB 1 | ||||||
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD 1 ใบ (รองรับสูงสุด 32GB) | |||||||
| ปุ่ม | ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม, ปุ่มกริ่งประตู 1 ปุ่ม | |||||||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งสกรูและการติดตั้งเทปสองหน้า | ||||||
| สิ่งแวดล้อม | กันฝุ่นและกันน้ำ | IP65 | ||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ~ 50°C / น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (กxยxส) | 61*38*135มม. | ||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | พีซี+เอบีเอส | |||||||
| สี | สีขาว/สีเทา/สีดำ | |||||||
| สเปคกริ่งประตู | ความถี่ในการทำงาน | 433เมกกะเฮิรตซ์ | ||||||
| ช่วงการรับ | 150ม. (พื้นที่โล่ง) | |||||||
| ริงโทน | 58 ให้เลือก | |||||||
| ปริมาณ | ปรับระดับเสียงได้ 4 ระดับ 25dB ~ 85dB | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC5V, 1A (โดยพอร์ต USB) | |||||||
| ไฟ LED ยามค่ำคืน | ไฟกะพริบสีฟ้าเมื่อกริ่งประตูดัง | |||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | เอบีเอส | |||||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android | ||||||




























