01
กล้องในร่ม Tuya Smart PTZ
คำอธิบาย2
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สี 1/2.7 นิ้ว 2 เมกะพิกเซล | ||||
| มุมมอง | 135°(ลึก); 85°(สูง) | |||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | |||||
| เสียง | อินพุต/เอาท์พุต | มีอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | ||||
| วีดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | เอช.264 | ||||
| อัตราเฟรมของภาพ | 1/25~1/100,000 ต่อวินาที | |||||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 1920*1080P | |||||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน | ฟิลเตอร์ออปติคัลคู่ IRCUT สลับอัตโนมัติ ไฟ LED 850nm 6 ชิ้น ระยะอินฟราเรด: 5 เมตร | |||||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | ไวไฟ 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| ความปลอดภัยแบบไร้สาย | ไวป์, ไวป์เอ, ไวป์เอ2 | |||||
| การเข้าถึงระยะไกล | P2P | |||||
| การแจ้งเตือนภัย | วิธีการเตือนภัย | การแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือ | ||||
| กล้องส่องทางไกล | มุม PTZ | 355°(สูง), 70°(ต่ำ) | ||||
| ตื่น | วิธีการปลุก | การตรวจจับการเคลื่อนไหวปลุก, แอประยะไกลปลุกสด | ||||
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การบันทึกเมื่อมีสัญญาณเตือนและการบันทึกด้วยตนเอง | ||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | การจัดเก็บการ์ด Micro SD บนคลาวด์และภายในเครื่อง (สูงสุด 128G) | |||||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | พอร์ต Micro USB 1 พอร์ต, 5V/1A | ||||
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD 1 ใบ (รองรับสูงสุด 128GB) | |||||
| ปุ่ม | ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม | |||||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง, ติดเพดาน, ตั้งโต๊ะ | ||||
| ประเภทวงเล็บ | รูสกรูสากล 1/4'' | |||||
| สิ่งแวดล้อม | สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ~ 50°C / น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (กxยxส) | 62*62*107มม. | ||||
| วัสดุ + กระบวนการ | เอบีเอส | |||||
| สี | สีขาว | |||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android | ||||
| การบรรจุ | จำนวน/กล่อง (ชิ้น) | 50ชิ้น | ||||
| น้ำหนักรวม/กล่อง (กก.) | 16กก. | |||||
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 48*48*35ซม. | |||||
























