0102030405
กริ่งประตูวิดีโออัจฉริยะแบบใช้แบตเตอรี่ พร้อม Wi-Fi
| ข้อกำหนดทางเทคนิค | ||||||||
| เซ็นเซอร์ภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สีขนาด 1/6.5 นิ้ว 30 วัตต์ต่อพิกเซล | ||||||
| มุมมอง | 120° | |||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | |||||||
| เสียง | อินพุต/เอาต์พุต | มีระบบอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (ไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | ||||||
| วิดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | เจพีเอ | ||||||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 640×480P | |||||||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นในเวลากลางคืน | ชุดฟิลเตอร์แสงคู่ IRCUT พร้อมระบบสลับอัตโนมัติ และไฟ LED 850 นาโนเมตร จำนวน 4 ดวง ระยะอินฟราเรด: 7 เมตร | |||||||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| โปรโตคอลที่รองรับ | ทศนิยมตำแหน่ง TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| การแจ้งเตือนภัย | วิธีการแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ | ||||||
| ตื่น | วิธีการปลุก | เสียงกริ่งประตูปลุกให้ตื่น | ||||||
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การกดกริ่งประตูทำให้ระบบเริ่มบันทึก การบันทึกด้วยตนเอง | ||||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | หน่วยความจำภายในเครื่อง (การ์ด Micro SD สูงสุด 32GB) | |||||||
| ที่เก็บรูปภาพ | พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ | |||||||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | แบตเตอรี่ 1 ก้อน รุ่น 21700 ความจุ 4000 mAh | ||||||
| ถอดออกได้ | ถอดออกได้ | |||||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 เดือน (หากกระตุ้นวันละ 5 ครั้ง) | |||||||
| เวลาสแตนด์บาย | 1 ปี | |||||||
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | DC5V/2A (Micro USB) | |||||||
| เวลาในการชาร์จ | ||||||||
| การใช้พลังงาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ | 190mA | ||||||
| กระแสไฟสแตนด์บาย | 15 ไมโครแอมป์ | |||||||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | 1. อินเทอร์เฟซ Micro USB | ||||||
| การ์ด SD | 1. การ์ด Micro SD (รองรับสูงสุด 32GB) | |||||||
| ปุ่ม | 1 ปุ่มรีเซ็ต, 1 ปุ่มกริ่งประตู | |||||||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้วยสกรูและการติดตั้งด้วยเทปกาวสองหน้า | ||||||
| สิ่งแวดล้อม | กันฝุ่นและกันน้ำ | IP65 | ||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ถึง 50°C / ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| ข้อกำหนด | ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) | 51*41*125 มม. | ||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | พีซี | |||||||
| สี | ขาว/เทา/ดำ | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะของกริ่งประตู | ความถี่ในการทำงาน | 433 เมกะเฮิรตซ์ | ||||||
| ช่วงรับสัญญาณ | 150 เมตร (พื้นที่โล่ง) | |||||||
| ริงโทน | 58 สำหรับผู้ที่ถูกเลือก | |||||||
| ปริมาณ | ปรับระดับเสียงได้ 4 ระดับ ตั้งแต่ 25dB ถึง 85dB | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC5V, 1A (ผ่านพอร์ต USB) | |||||||
| ไฟ LED กลางคืน | ไฟสีฟ้าจะกระพริบเมื่อมีคนกดกริ่งประตู | |||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | แอ็บเอส | |||||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ได้ | ||||||







