01
Kamera Dalaman PTZ Smart Tuya
penerangan2
| Spesifikasi Teknikal | ||||||
| Penderia Imej | Sensor | Penderia CMOS warna 1/2.7", 2-Mega piksel | ||||
| Sudut Pandangan | 135°(D); 85°(H) | |||||
| Pencahayaan Minimum | 0.01 Lux | |||||
| Audio | Input/Output | Interkom suara dua hala tersedia (Mikrofon dan pembesar suara terbina dalam) | ||||
| Video | Kaedah Pemampatan Video | H.264 | ||||
| Kadar Bingkai Imej | 1/25~1/100,000 sesaat | |||||
| Resolusi Imej Maksimum | 1920*1080P | |||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Pensuisan automatik penapis optik ganda IRCUT, Lampu LED 850nm 6pcs Jarak IR: 5M | |||||
| Rangkaian | Rangkaian Tanpa Wayar | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Keselamatan Tanpa Wayar | WEP, WPA, WPA2 | |||||
| Akses Jauh | P2P | |||||
| Pemberitahuan Penggera | Kaedah Penggera | Tolak penggera oleh APP mudah alih | ||||
| PTZ | Sudut PTZ | 355°(H), 70°(V) | ||||
| Bangun tidur | Kaedah Bangun | bangun pengesanan gerakan, bangun langsung APP Jauh | ||||
| Rakaman Video | Kaedah Rakaman | Rakaman tercetus penggera dan rakaman manual | ||||
| Storan Video | Storan kad SD Mikro awan & tempatan (maks. 128G) | |||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | 1 Port USB Mikro, 5V/1A | ||||
| Kad SD | 1 kad Micro SD (sehingga 128GB disokong) | |||||
| Butang | 1 Butang set semula | |||||
| Kaedah Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Lekap di dinding, Lekap di siling, Desktop | ||||
| Jenis Kurungan | 1/4'' lubang skru universal | |||||
| Persekitaran | Persekitaran Operasi | -20° ~ 50°C / kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | ||||
| Spesifikasi | Saiz (LxWxH) | 62*62*107mm | ||||
| Bahan + Proses | ABS | |||||
| warna | putih | |||||
| APP | APP | Tuya Smart atau Smart Life, serasi dengan telefon pintar IOS dan Android | ||||
| Pembungkusan | QTY/CTN (PCS) | 50PCS | ||||
| GW/CTN (KG) | 16KG | |||||
| Saiz CTN (CM) | 48*48*35CM | |||||
























