01
Kamera PTZ Panel Solar Luar 4G Pintar Tuya
penerangan2
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| Penderia Imej | Sensor | Penderia CMOS warna 1/2.7", 3-Mega piksel | ||||||
| Sudut Pandangan | 105° | |||||||
| Pencahayaan Minimum | 0.01 Lux | |||||||
| PTZ | Sudut PTZ | 355°(H), 100°(V) | ||||||
| Kelajuan | 55°/S(H), 40°/S(V) | |||||||
| Audio | Input/Output | Interkom suara dua hala tersedia (Mikrofon dan pembesar suara terbina dalam) | ||||||
| Video | Kaedah Pemampatan Video | H.265 (sokongan H.264, H.265) | ||||||
| Kadar Bingkai Imej | 1/25~1/100,000 sesaat | |||||||
| Resolusi Imej Maksimum | 2048*1536 | |||||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Pensuisan automatik penapis optik berganda IRCUT, 4pcs cahaya inframerah 850nm & pencahayaan sumber dwi cahaya putih, Jarak Penyinaran 20m | |||||||
| Rangkaian | Rangkaian Tanpa Wayar | 4G | ||||||
| Menyokong Jalur 4G untuk pasaran EU | LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:900/1800 | |||||||
| Penggera | Mod Pengesanan | Pengesanan dwi PIR + Radar | ||||||
| Jarak Pengesanan | 0~12J | |||||||
| Mengesan Sudut | 105° | |||||||
| Kaedah Penggera | Tolak penggera oleh APP mudah alih | |||||||
| Bangun tidur | Kaedah Bangun | Bangun pengesanan gerakan PIR, bangun langsung APP jauh | ||||||
| Rakaman Video | Kaedah Rakaman | Rakaman tercetus penggera dan rakaman manual | ||||||
| Storan Video | Storan kad SD Mikro awan & tempatan (maks. 128G) | |||||||
| Bateri | Kapasiti | 10400mAh | ||||||
| Kebolehtanggalan | Tidak boleh ditanggalkan | |||||||
| Hayat Bateri | sekitar 8 bulan (Jika pencetus 20 kali setiap hari) | |||||||
| Masa Tunggu Sedia | 1 tahun | |||||||
| Mengecas Voltan | DC5V/2A(Mikro USB) | |||||||
| Masa Mengecas | ||||||||
| Penggunaan Kuasa | Kuasa Panel Suria | 6W | ||||||
| Penggunaan Kuasa Siap Sedia | 0.003W | |||||||
| Penggunaan Kuasa | Maks 3W | |||||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | 1 antara muka USB mikro | ||||||
| Kad SD | 1 kad Micro SD (sehingga 128GB disokong) | |||||||
| Butang | 1 Butang set semula, 1*butang Hidup/Mati | |||||||
| Kaedah Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Skru pendakap tetap, menyokong pemasangan All-in-One dan pemasangan berasingan | ||||||
| Persekitaran | Kalis habuk dan kalis air | IP65 | ||||||
| Persekitaran Operasi | -20° ~ 50°C / kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | |||||||
| Spesifikasi | Bahan + Proses | ABS | ||||||
| warna | putih | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart atau Kehidupan Pintar, serasi dengan telefon pintar IOS dan Android | ||||||
| Pembungkusan | QTY/CTN (PCS) | 12PCS | ||||||
| GW/CTN (KG) | 11.5KG | |||||||
| Saiz CTN (CM) | 36*35.6*39.9CM | |||||||























