01
Suis Lampu Tanpa Wayar Bateri Tuya Smart 1 Gang
penerangan2
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| APP | Tuya Smart atau Smart Life, serasi dengan telefon pintar IOS dan Android | |||||||
| WIFI | 2.4G WIFI 802.11b/g/n | |||||||
| Kekerapan Bekerja | 433MHz | |||||||
| Bilangan Kunci | 1 | |||||||
| Bekalan Kuasa | Bateri CR2032 (Suis Wayarles) | |||||||
| AC110V-240V, 50/60Hz (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Kuasa Dinilai | 300W (Beban Rintangan) | |||||||
| Sensitiviti | -110dbm (433MHz); -88dbm (WIFI) | |||||||
| seumur hidup | >100,000 kali | |||||||
| Jarak Kerja | 100m (Ruang Lapang) | |||||||
| Tahap Kalis Air | IP65 (Suis Wayarles) | |||||||
| Dimensi | 86*86*14.5mm (Suis Wayarles) | |||||||
| 88*39*24mm (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Bahan + Proses | PC(V0 Kalis Api untuk Penerima) | |||||||
| warna | putih | |||||||
| Kaedah Pemasangan | Pemasangan pita dua muka (Suis Wayarles) | |||||||
| Pemasangan Skru (Pemutus/Penerima) | ||||||||
| Suhu Bekerja | -20° ~ 55°C / kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | |||||||
| aksesori | 1*Manual Pengguna, 2* Pita Dua Muka, 1*Beg Skru | |||||||


































