01
Kamera Keselamatan WIFI Pintar Berkuasa Bateri
penerangan2
| Spesifikasi Teknikal | ||||||
| Penderia Imej | Sensor | Penderia CMOS warna 1/2.9", 2-Mega piksel | ||||
| Sudut Pandangan | 110°(D); 95°(H); 55°(V) | |||||
| Pencahayaan Minimum | 0.01 Lux | |||||
| Audio | Input/Output | Interkom suara dua hala tersedia (Mikrofon dan pembesar suara terbina dalam) | ||||
| Video | Kaedah Pemampatan Video | H.265 (sokongan H.264, H.265) | ||||
| Kadar Bingkai Imej | 1/25~1/100,000 sesaat | |||||
| Resolusi Imej Maksimum | 1920*1080P | |||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Pensuisan automatik penapis optik berganda IRCUT, dan Lampu LED 850nm 8pcs Jarak IR: 7M | |||||
| Rangkaian | Rangkaian Tanpa Wayar | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||
| Protokol Disokong | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | |||||
| AI | Ciri Pintar | Pengesanan manusia, pengesanan kenderaan, pengesanan haiwan peliharaan, pengesanan pakej, zon aktiviti | ||||
| Pemberitahuan Penggera | Kaedah Penggera | Tolak penggera oleh APP mudah alih dan bunyi penggera | ||||
| Bangun tidur | Kaedah Bangun | Bangun pengesanan gerakan PIR, Bangun langsung APP Jauh | ||||
| Rakaman Video | Kaedah Rakaman | Rakaman tercetus penggera dan rakaman manual | ||||
| Storan Video | Storan kad SD Mikro awan & tempatan (maks. 128G) | |||||
| Bateri | Kapasiti | 5200mAh | ||||
| Kebolehtanggalan | Tidak boleh ditanggalkan | |||||
| Hayat Bateri | sekitar 3 bulan (Jika pencetus 20 kali setiap hari) | |||||
| Masa Tunggu Sedia | 1 tahun | |||||
| Mengecas Voltan | DC5V/1.5A (Mikro USB) | |||||
| Masa Mengecas | ||||||
| Penggunaan Kuasa | Penggunaan Kuasa Siap Sedia | 1.68mW (0.42mA) | ||||
| Penggunaan Kuasa Operasi Siang | 0.88W (220mA) | |||||
| Penggunaan Kuasa Operasi pada Waktu Malam | 2.20W (550mA) | |||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | 1 antara muka USB mikro | ||||
| Kad SD | 1 kad Micro SD (sehingga 128GB disokong) | |||||
| Butang | 1 Butang set semula, 1*butang Hidup/Mati | |||||
| Kaedah Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Skru pendakap tetap dengan 1/4 lubang skru universal | ||||
| Persekitaran | Kalis habuk dan kalis air | IP65 | ||||
| Persekitaran Operasi | -20° ~ 50°C / kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | |||||
| Spesifikasi | Saiz (LxWxH) | 67*58*89mm | ||||
| Bahan + Proses | ABS+PC | |||||
| warna | putih | |||||
| APP | APP | VicoHome, serasi dengan telefon pintar IOS dan Android | ||||

































