0102030405
Loceng Pintu Video WIFI Dikendali Bateri
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| Penderia Imej | Sensor | Penderia CMOS warna 1/6.5 inci, piksel 30W | ||||||
| Sudut Pandangan | 120° | |||||||
| Pencahayaan Minimum | 0.01 Lux | |||||||
| Audio | Input/Output | Interkom suara dua hala tersedia (Mikrofon dan pembesar suara terbina dalam) | ||||||
| Video | Kaedah Pemampatan Video | JPEG | ||||||
| Resolusi Imej Maksimum | 640×480P | |||||||
| Sumber Cahaya untuk Penglihatan Malam | Pensuisan automatik penapis optik berganda IRCUT, dan Lampu LED 850nm 4pcs Jarak IR: 7M | |||||||
| Rangkaian | Rangkaian Tanpa Wayar | Wi-Fi 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| Protokol Disokong | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS | |||||||
| Pemberitahuan Penggera | Kaedah Penggera | Tolak penggera oleh APP mudah alih | ||||||
| Bangun tidur | Kaedah Bangun | Membunyikan loceng pintu bangun | ||||||
| Rakaman Video | Kaedah Rakaman | Deringan loceng pintu mencetuskan rakaman, Rakaman manual | ||||||
| Storan Video | Storan kad Micro SD tempatan (maks. 32G) | |||||||
| Storan Foto | Storan Awan | |||||||
| Bateri | Kapasiti | 1*21700 bateri, 4000mAh | ||||||
| Kebolehtanggalan | boleh tanggal | |||||||
| Hayat Bateri | sekitar 2 bulan (Jika pencetus 5 kali setiap hari) | |||||||
| Masa Tunggu Sedia | 1 tahun | |||||||
| Mengecas Voltan | DC5V/2A(Mikro USB) | |||||||
| Masa Mengecas | ||||||||
| Penggunaan Kuasa | Bekerja Semasa | 190mA | ||||||
| Arus Tunggu Sedia | 15uA | |||||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | 1 antara muka USB mikro | ||||||
| Kad SD | 1 kad Micro SD (sehingga 32GB disokong) | |||||||
| Butang | 1 Butang Tetapkan Semula, 1 Butang Loceng Pintu | |||||||
| Kaedah Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Pemasangan skru & pemasangan pita dua muka | ||||||
| Persekitaran | Kalis habuk dan kalis air | IP65 | ||||||
| Persekitaran Operasi | -20° ~ 50°C / kurang daripada 90% (tiada pemeluwapan) | |||||||
| Spesifikasi | Saiz (LxWxH) | 51*41*125mm | ||||||
| Bahan + Proses | PC | |||||||
| warna | Putih/Kelabu/Hitam | |||||||
| Spesifikasi Loceng Pintu. | Kekerapan Bekerja | 433Mhz | ||||||
| Julat Penerimaan | 150M (ruang lapang) | |||||||
| Nada dering | 58 untuk dipilih | |||||||
| Kelantangan | Pelarasan volum 4 gred, 25dB ~ 85dB | |||||||
| Bekalan Kuasa | DC5V, 1A (dengan port usb) | |||||||
| Malam LED | Kilat cahaya biru apabila loceng pintu berbunyi | |||||||
| Bahan + Proses | ABS | |||||||
| APP | APP | Tuya Smart atau Smart Life, serasi dengan telefon pintar IOS dan Android | ||||||
































