0102030405
Telefon Pintu Video 1080P Pintar POE 10.1 inci
| Spesifikasi Teknikal | |||||||||
| Telefon Pintu Video | Kamera | Sensor | 1/2.9" CMOS, 2-Mega piksel | ||||||
| Panjang Fokus | 2.5mm | ||||||||
| Sudut Pandangan | 145°(D), 110°(H), 80°(V) | ||||||||
| Pencahayaan Min | 0.01 Lux | ||||||||
| Audio | Input | Mikrofon terbina dalam | |||||||
| Keluaran | Speaker terbina dalam | ||||||||
| Audio dua hala | Dupleks penuh | ||||||||
| Video | Piawaian Mampatan | H.264/H.265 | |||||||
| Kadar Bingkai | 1~25Fps | ||||||||
| Maks. Resolusi | 1920*1080 | ||||||||
| Kaedah Penghantaran | Penghantaran Rangkaian Digital | ||||||||
| Lampu IR | 4 keping LED 5mm 850nm | ||||||||
| Rangkaian | Rangkaian Berwayar RJ45 | Pelabuhan RJ45 | |||||||
| Protokol Sokongan | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Jenis Alamat IP | Alamat IP Dinamik | ||||||||
| Fungsi | Kaedah Bangun | Pengesanan Gerakan bangun dan Deringan telefon pintu bangun | |||||||
| Lampu Penunjuk | LED merah | ||||||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | AC110V-240V, 50-60Hz | |||||||
| Port Rangkaian | Pelabuhan RJ45 | ||||||||
| Penyambung Kunci Pintu | ya | ||||||||
| Butang | Butang Telefon Pintu (Tekan lama 5 saat akan menetapkan semula telefon pintu) | ||||||||
| Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Pemasangan Pendakap dengan Penutup Kalis Air | |||||||
| Persekitaran | Kalis Habuk dan Kalis Air | IP65 | |||||||
| Suhu Bekerja | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spesifikasi | Dimensi | 135*60*43.7mm | |||||||
| bahan | PC | ||||||||
| warna | Hitam | ||||||||
| Monitor Dalaman 10.1 inci | Skrin | Skrin TFT | Skrin Sentuh Kapasitif HD 10.1 inci, 1024x600 piksel | ||||||
| Audio | Input | Mikrofon terbina dalam | |||||||
| Keluaran | Speaker terbina dalam | ||||||||
| Audio dua hala | Dupleks penuh | ||||||||
| Video | Kaedah Penghantaran | Penghantaran Rangkaian Digital | |||||||
| Maks. Resolusi | 1920*1080 | ||||||||
| Rangkaian | Standard Tanpa Wayar | Wi-Fi 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| TANYA | 433MHz | ||||||||
| Protokol Sokongan | TCP/IP, UDP/IP, DHCP | ||||||||
| Jenis Alamat IP | Alamat IP Dinamik | ||||||||
| Rakaman | Kaedah Rakaman | Rakaman dicetuskan penggera, Rakaman Manual | |||||||
| Storan Video | Storan Awan, Kad Micro SD Setempat (Maks. 64GB) | ||||||||
| Fungsi | Kaedah Bangun | Bangun Pengesanan Gerakan dan Bangun Sentuh | |||||||
| Pemberitahuan Penggera | Tolak penggera oleh APP mudah alih | ||||||||
| Keserasian Pembesar Suara Pintar | Alexa&Google Home disokong | ||||||||
| APP | Tuya Smart | ||||||||
| Kaedah Buka Kunci | Sokongan Buka Kunci melalui Skrin Dalaman, Butang Keluar Tanpa Wayar atau APP dari jauh | ||||||||
| Aksesori Pilihan | Butang Keluar Buka Kunci Wayarles 433MHz | ||||||||
| Antara muka | Bekalan Kuasa | DC12V, 1.5A (±5%) | |||||||
| Penyimpanan | Slot Kad SD Mikro | ||||||||
| Butang | Butang Berpasangan | ||||||||
| Port Rangkaian | Pelabuhan RJ45 | ||||||||
| Bahasa | Bahasa OSD | Inggeris, Portugis, Rusia, Perancis, Sepanyol, Jerman, Cina Ringkas | |||||||
| Pemasangan | Kaedah Pemasangan | Pemasangan Kurungan | |||||||
| Persekitaran | Suhu Bekerja | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Suhu Penyimpanan | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Spesifikasi | Dimensi | 200*140*17mm (tidak termasuk pendakap) | |||||||
| bahan | ABS | ||||||||
| warna | Hitam | ||||||||
| Buka kunci Butang Keluar (Pilihan) | Buka kunci | Satu klik Buka Kunci | |||||||
| Kekerapan Bekerja | 433MHz | ||||||||
| Jarak Kerja | 150J (Ruang Lapang) | ||||||||
| Bekalan Kuasa | Bateri 12V/23A | ||||||||
| bahan | ABS | ||||||||
| warna | Hitam | ||||||||
| Dimensi | 48*88*21mm | ||||||||
| Suhu Bekerja | -10~45 ℃ | ||||||||
| Suhu Penyimpanan | -20~60 ℃ | ||||||||






























