Tuya スマートWIFIセキュリティPTZ屋内カメラ
説明2
| 技術仕様 | |||
| イメージセンサー | センサー | 1/2.7インチカラーCMOSセンサー、2メガピクセル | |
| 視野角 | 135°(D); 85°(H) | ||
| 最低照度 | 0.01ルクス | ||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターホン機能搭載(マイクとスピーカー内蔵) | |
| ビデオ | 動画圧縮方式 | H.264 | |
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | ||
| 最大画像解像度 | 1920×1080P | ||
| 暗視用光源 | IRCUTダブル光学フィルター自動切り替え、850nm LEDライト6個 赤外線照射距離:5メートル | ||
| ネットワーク | 無線ネットワーク | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) | |
| ワイヤレスセキュリティ | WEP、WPA、WPA2 | ||
| リモートアクセス | P2P | ||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラーム通知 | |
| PTZ | PTZアングル | 355°(水平)、70°(垂直) | |
| 起きろ | 目覚めの方法 | 動体検知によるウェイクアップ、リモートアプリによるライブウェイクアップ | |
| ビデオ録画 | 記録方法 | アラーム作動録画と手動録画 | |
| ビデオストレージ | クラウドおよびローカルのmicroSDカードストレージ(最大128GB) | ||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBポート×1、5V/1A | |
| SDカード | マイクロSDカード1枚(最大128GBまで対応) | ||
| ボタン | 1 リセットボタン | ||
| インストール方法 | インストール方法 | 壁掛け、天井掛け、卓上 | |
| ブラケットの種類 | 1/4インチ汎用ネジ穴 | ||
| 環境 | 動作環境 | -20℃~50℃ / 湿度90%未満(結露なきこと) | |
| 仕様 | サイズ(長さ×幅×高さ) | 80×80×120mm | |
| 素材+プロセス | ABS | ||
| 色 | 白 | ||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Lifeは、iOSおよびAndroidスマートフォンに対応しています。 | |
| パッキング | 1カートンあたりの数量(個) | 50個 | |
| 総重量/カートン(キログラム) | 16kg | ||
| カートンサイズ(cm) | 48×48×35cm | ||

