Tuya スマート Wi-Fi PTZ 屋内電球カメラ
説明2
11111
| 技術仕様 | ||||||
| イメージセンサー | センサー | 1/2.7インチカラーCMOSセンサー、2メガピクセル | ||||
| 視野角 | 135°(奥行)、85°(高低差) | |||||
| 最小照度 | 0.01ルクス | |||||
| オーディオ | 入力/出力 | 双方向音声インターコム利用可能(マイクとスピーカー内蔵) | ||||
| ビデオ | ビデオ圧縮方法 | H.264 | ||||
| 画像フレームレート | 1/25~1/100,000秒 | |||||
| 最大画像解像度 | 1920*1080P | |||||
| 夜間視力用光源 | IRCUT ダブル光学フィルター自動切り替え、4個のIR LEDと4個の白色LED IR距離: 5M | |||||
| ネットワーク | ワイヤレスネットワーク | 2.4G Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) | ||||
| ワイヤレスセキュリティ | WEP、WPA、WPA2 | |||||
| リモートアクセス | P2P | |||||
| アラーム通知 | 警報方法 | モバイルアプリによるアラームプッシュ | ||||
| PTZ | PTZ角度 | 355°(H)、70°(V) | ||||
| 起きろ | ウェイクアップ方法 | モーション検知ウェイクアップ、リモートアプリライブウェイクアップ | ||||
| ビデオ録画 | 録音方法 | アラームトリガー録画と手動録画 | ||||
| ビデオストレージ | クラウドとローカルの Micro SD カード ストレージ (最大 128G) | |||||
| インターフェース | 電源 | マイクロUSBポート1個、5V/1A | ||||
| SDカード | マイクロSDカード1枚(最大128GBまで対応) | |||||
| ボタン | リセットボタン1個 | |||||
| インストール方法 | インストール方法 | 壁掛け | ||||
| 環境 | 動作環境 | -20°~50°C / 90%以下(結露なし) | ||||
| 仕様 | サイズ(長さx幅x高さ) | 155×68mm | ||||
| 材料 + プロセス | ABS | |||||
| 色 | 白 | |||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Life、IOSおよびAndroidスマートフォンと互換性あり | ||||
| パッキング | 数量/CTN(個) | 60個 | ||||
| GW/CTN(KG) | 13kg | |||||
| CTNサイズ(CM) | 54.5×44×47cm | |||||





















