スマートベビーモニター(3MP Wi-Fi対応屋内PTZカメラ+5インチ液晶モニター)
説明2
| 技術仕様 | |||||||
| 3MP Wi-Fi 屋内 PTZカメラ | カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ、3メガピクセル、CMOSセンサー | ||||
| 有効ピクセル | 2304(高さ) x 1296(幅) | ||||||
| シャッター | 1/20~1/10,000秒 | ||||||
| 最低照度 | カラー 0.1Lux@F2.0、 白黒 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| 赤外線距離 | 夜間の視界は最大10m | ||||||
| 昼/夜 | 自動(ICR)/カラー/モノクロ | ||||||
| WDR | DWDR | ||||||
| レンズ&視野角(水平/垂直/水平) | 3.6mm@F2.0、 85°/50°/100° | ||||||
| ビデオ&オーディオ | 圧縮 | H.264 | |||||
| ビットレート | 32Kbps~2Mbps | ||||||
| フレームレート | 1~25fps | ||||||
| デュアルストリーム | はい | ||||||
| 音声入出力 | 内蔵マイク/スピーカー | ||||||
| ネットワーク | アラームトリガー | インテリジェントな人/騒音/泣き声検出 | |||||
| ワイヤレスセキュリティ | 64/128ビットWPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS | ||||||
| 通信プロトコル | HTTP、DHCP、DNS、TCP/IP、RTSP | ||||||
| インターフェースプロトコル | プライベート | ||||||
| 無線 | 2.4GHz Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) + IEEE802.11ah | ||||||
| モバイルフォンOS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||||
| 安全 | AES128 | ||||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 2000年1月5日 | ||||||
| 一般的な | パン/チルト | パン:0°~340°、チルト:-0°~50° | |||||
| 照明の快適性 | 連続/ランニング/呼吸光、 フルカラー設定 | ||||||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 電源 | DC 5V/1A | ||||||
| 消費電力 | 最大4.5W | ||||||
| ストレージ | TFカード(最大256GB)、クラウドストレージ、NVR | ||||||
| 寸法 | 84 x 80 x 140mm | ||||||
| 正味重量 | 230g | ||||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Lifeは、iOSおよびAndroidスマートフォンに対応しています。 | |||||
| 5インチ液晶モニター画面 | 画像 | 画像解像度 | 720P (1280 x 720P) | ||||
| 画面サイズ | 5インチ液晶ディスプレイ | ||||||
| ネットワーク | 無線 | IEEE802.11ah | |||||
| 伝送距離 | 最大200m | ||||||
| オーディオ | インターホンへの道 | 双方向音声 | |||||
| 電源 | バッテリー | 3000mAh充電式 | |||||
| 動作電流 | 330mA | ||||||
| 待機電流 | 12mA | ||||||
| 電源 | DC 5V/1A | ||||||
| 消費電力 | 最大2.5W | ||||||
| 一般的な | 動作温度/湿度 | 0~40℃ /<結露なし90% | |||||
| ストレージ | TFカード(最大128GB) | ||||||
| 寸法 | 157 x 45 x 81mm | ||||||
| 正味重量 | 193g | ||||||


