3MP屋内カメラ付きスマート5インチベビーモニター
説明2
| 技術仕様 | |||||||
| 3MP Wi-Fi 屋内 PTZカメラ | カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ、3メガピクセル、CMOS | ||||
| 有効ピクセル | 2304(H)×1296(V) | ||||||
| シャッター | 1/20~1/10,000秒 | ||||||
| 最小照度 | カラー0.1Lux@F2.0、 白黒 0.01Lux@F2.0 | ||||||
| IR距離 | 夜間視認性最大10m | ||||||
| 昼/夜 | 自動(ICR)/カラー/白黒 | ||||||
| WDR | DWDR | ||||||
| レンズと視野角(H/V/D) | 3.6mm@F2.0、 85°/50°/100° | ||||||
| ビデオとオーディオ | 圧縮 | H.264 | |||||
| ビットレート | 32Kbps~2Mbps | ||||||
| フレームレート | 1~25fps | ||||||
| デュアルストリーム | はい | ||||||
| オーディオ入力/出力 | 内蔵マイク/スピーカー | ||||||
| ネットワーク | アラームトリガー | インテリジェントな人/騒音/泣き声検出 | |||||
| ワイヤレスセキュリティ | 64/128ビットWPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK、WPS | ||||||
| 通信プロトコル | HTTP、DHCP、DNS、TCP/IP、RTSP | ||||||
| インターフェースプロトコル | プライベート | ||||||
| 無線 | 2.4GHz Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)+ IEEE802.11ah | ||||||
| 携帯電話OS | iOS 9以降、Android 5以降 | ||||||
| 安全 | AES128 | ||||||
| 最大ユーザーアクセス | 2000年1月5日 | ||||||
| 一般的な | パン/チルト | パン: 0°~345°、チルト: -15°~40° | |||||
| 照明の快適さ | 連続/走行/呼吸灯、 フルカラー設定 | ||||||
| 動作温度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 電源 | DC 5V/1A | ||||||
| 消費電力 | 最大4.5W | ||||||
| ストレージ | TFカード(最大256GB)、クラウドストレージ、NVR | ||||||
| 寸法 | φ80×153mm | ||||||
| 正味重量 | 282グラム | ||||||
| アプリ | アプリ | Tuya SmartまたはSmart Life、IOSおよびAndroidスマートフォンと互換性あり | |||||
| 5インチLCDモニター画面 | 画像 | 画像解像度 | 720P(1280×720P) | ||||
| 画面サイズ | 5インチ液晶 | ||||||
| ネットワーク | 無線 | IEEE802.11ah | |||||
| 伝送距離 | 最大200m | ||||||
| オーディオ | インターホンへの道 | 双方向オーディオ | |||||
| 電源 | バッテリー | 3000mAh充電式 | |||||
| 動作電流 | 330mA | ||||||
| スタンバイ電流 | 12mA | ||||||
| 電源 | DC 5V/1A | ||||||
| 消費電力 | 最大2.5W | ||||||
| 一般的な | 動作温度/湿度 | 0~40℃ /<結露なしで90% | |||||
| ストレージ | TFカード(最大128GB) | ||||||
| 寸法 | 157 x 45 x 81mm | ||||||
| 正味重量 | 193グラム | ||||||

































