01
กล้องกลางแจ้งแผงโซล่าเซลล์แบบใช้แบตเตอรี่
คำอธิบาย2
| ข้อมูลทางเทคนิค | ||||||||
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สี 1/2.7 นิ้ว 2 เมกะพิกเซล | ||||||
| มุมมอง | 105° | |||||||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | |||||||
| กล้องส่องทางไกล | มุม PTZ | 355°(สูง), 100°(ต่ำ) | ||||||
| ความเร็ว | 55°/ใต้(สูง), 40°/ใต้(แนวตั้ง) | |||||||
| เสียง | อินพุต/เอาท์พุต | มีอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | ||||||
| วีดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | H.265 (รองรับ H.264, H.265) | ||||||
| อัตราเฟรมของภาพ | 1/25~1/100,000 ต่อวินาที | |||||||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 1920*1080P | |||||||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน | ฟิลเตอร์ออปติคัลคู่ IRCUT สลับอัตโนมัติ แสงอินฟราเรด 850 นาโนเมตร 4 ชิ้น และแสงสีขาวจากแหล่งกำเนิดแสงคู่ ระยะการฉายรังสี 20 เมตร | |||||||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | ไวไฟ 2.4G (IEEE802.11b/g/n) | ||||||
| เตือน | โหมดการตรวจจับ | การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR และการตรวจจับรูปร่างมนุษย์ด้วย AI | ||||||
| ระยะการตรวจจับ | 0~12ล้าน | |||||||
| ตรวจจับมุม | 105° | |||||||
| วิธีการเตือนภัย | การแจ้งเตือนผ่านแอพมือถือ | |||||||
| ตื่น | วิธีการปลุก | การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR ปลุก, ปลุกผ่านแอประยะไกลแบบสด | ||||||
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การบันทึกเมื่อมีสัญญาณเตือนและการบันทึกด้วยตนเอง | ||||||
| การจัดเก็บวิดีโอ | การจัดเก็บการ์ด Micro SD บนคลาวด์และภายในเครื่อง (สูงสุด 128G) | |||||||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 7800mAh | ||||||
| ความสามารถในการถอดออกได้ | ไม่สามารถถอดออกได้ | |||||||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 8 เดือน (ถ้ากด 20 ครั้งทุกวัน) | |||||||
| เวลาสแตนด์บาย | 1 ปี | |||||||
| แรงดันไฟในการชาร์จ | DC5V/2A (ไมโครยูเอสบี) | |||||||
| เวลาในการชาร์จ | ||||||||
| การใช้พลังงาน | แผงโซล่าเซลล์พลังงาน | 3.5วัตต์ | ||||||
| การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 0.003 วัตต์ | |||||||
| การใช้พลังงาน | สูงสุด 3W | |||||||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซไมโคร USB 1 | ||||||
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD 1 ใบ (รองรับสูงสุด 128GB) | |||||||
| ปุ่ม | ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม, ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม | |||||||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดแบบสกรูยึดแน่น รองรับการติดตั้งแบบ All-in-One และการติดตั้งแบบแยกส่วน | ||||||
| สิ่งแวดล้อม | กันฝุ่นและกันน้ำ | IP65 | ||||||
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ~ 50°C / น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (กxยxส) | 206*175*66มม. | ||||||
| วัสดุ + กระบวนการ | เอบีเอส | |||||||
| สี | สีขาว | |||||||
| แอป | แอป | Tuya Smart หรือ Smart Life ใช้งานได้กับสมาร์ทโฟน iOS และ Android | ||||||
| การบรรจุ | จำนวน/กล่อง (ชิ้น) | 12ชิ้น | ||||||
| น้ำหนักรวม/กล่อง (กก.) | 13.7กก. | |||||||
| ขนาดกล่อง (ซม.) | 58.5*22*39.5ซม. | |||||||
























