01
กล้อง PTZ กลางแจ้งแบบ WIFI อัจฉริยะที่ใช้แบตเตอรี่
คำอธิบาย2
| ข้อมูลทางเทคนิค | |||
| เซ็นเซอร์รับภาพ | เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS สี 1/2.9 นิ้ว 2 เมกะพิกเซล | |
| มุมมอง | 128°(ลึก); 96°(สูง); 56°(ต่ำ) | ||
| แสงสว่างขั้นต่ำ | 0.01 ลักซ์ | ||
| เสียง | อินพุต/เอาท์พุต | มีอินเตอร์คอมเสียงสองทาง (มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว) | |
| วีดีโอ | วิธีการบีบอัดวิดีโอ | H.265 (รองรับ H.264, H.265) | |
| อัตราเฟรมของภาพ | 1/25~1/100,000 ต่อวินาที | ||
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 1920*1080P | ||
| แหล่งกำเนิดแสงสำหรับการมองเห็นตอนกลางคืน | ฟิลเตอร์ออปติคัลคู่ IRCUT การสลับอัตโนมัติ แสงอินฟราเรด 850 นาโนเมตรกำลังปานกลาง และแสงสีขาวจากแหล่งกำเนิดแสงคู่ ระยะอินฟราเรด: 7 เมตร | ||
| เครือข่าย | เครือข่ายไร้สาย | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), เสาอากาศภายนอก | |
| รองรับโปรโตคอล | TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUTP | ||
| AI | คุณสมบัติอัจฉริยะ | การตรวจจับมนุษย์ การตรวจจับยานพาหนะ การตรวจจับสัตว์เลี้ยง การตรวจจับพัสดุ โซนกิจกรรม | |
| การแจ้งเตือนภัย | วิธีการเตือนภัย | ส่งสัญญาณเตือนด้วยแอพมือถือ ไฟสีขาวกระพริบและเสียงสัญญาณเตือน | |
| ตื่น | วิธีการปลุก | การตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วย PIR ปลุก, ปลุกผ่านแอพระยะไกลแบบสด | |
| การบันทึกวิดีโอ | วิธีการบันทึก | การบันทึกเมื่อมีสัญญาณเตือนและการบันทึกด้วยตนเอง | |
| การจัดเก็บวิดีโอ | การจัดเก็บการ์ด Micro SD บนคลาวด์และภายในเครื่อง (สูงสุด 128G) | ||
| แบตเตอรี่ | ความจุ | 9000mAh | |
| ความสามารถในการถอดออกได้ | ไม่สามารถถอดออกได้ | ||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 5 เดือน (ถ้ากด 20 ครั้งทุกวัน) | ||
| เวลาสแตนด์บาย | 1 ปี | ||
| แรงดันไฟในการชาร์จ | DC5V/1.5A (ไมโครยูเอสบี) | ||
| เวลาในการชาร์จ | |||
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | 1.68มิลลิวัตต์ (0.42มิลลิแอมป์) | |
| การใช้พลังงานในการทำงานในเวลากลางวัน | 0.88วัตต์ (231มิลลิแอมป์) | ||
| การใช้พลังงานในการทำงานตอนกลางคืน | 2.23 วัตต์ (588 มิลลิแอมป์) | ||
| อินเทอร์เฟซ | แหล่งจ่ายไฟ | อินเทอร์เฟซไมโคร USB 1 | |
| การ์ด SD | การ์ด Micro SD 1 ใบ (รองรับสูงสุด 128GB) | ||
| ปุ่ม | ปุ่มรีเซ็ต 1 ปุ่ม, ปุ่มเปิด/ปิด 1 ปุ่ม | ||
| วิธีการติดตั้ง | วิธีการติดตั้ง | ขายึดสกรูยึดแบบยึดแน่นพร้อมรูสกรูสากล 1/4 | |
| สิ่งแวดล้อม | กันฝุ่นและกันน้ำ | IP65 | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | -20° ~ 50°C / น้อยกว่า 90% (ไม่มีการควบแน่น) | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | ขนาด (กxยxส) | 120.2*101.1*158.3 มม. | |
| วัสดุ + กระบวนการ | เอบีเอส+พีซี | ||
| สี | สีขาว | ||
| แอป | แอป | VicoHome รองรับทั้งสมาร์ทโฟน iOS และ Android | |




















