0102030405
10,1-calowy inteligentny wideodomofon IP Tuya do willi
| Specyfikacja techniczna | |||||||||
| Wideodomofon | Kamera | Transduktor | 1/2,9" CMOS, 2-megapiksele | ||||||
| Długość ogniskowej | 2,5 mm | ||||||||
| Kąt widzenia | 145°(głęb.), 110°(wys.), 80°(pion.) | ||||||||
| Min. oświetlenie | 0,01 luksa | ||||||||
| Audio | Wejście | Wbudowany mikrofon | |||||||
| Wyjście | Wbudowany głośnik | ||||||||
| Dwukierunkowy dźwięk | Pełny dupleks | ||||||||
| Wideo | Standard kompresji | H.264/H.265 | |||||||
| Szybkość klatek | 1~25 klatek na sekundę | ||||||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 | ||||||||
| Metoda transmisji | Transmisja sieciowa cyfrowa | ||||||||
| Lampa IR | 4szt. 5mm 850nm LED | ||||||||
| Sieć | Sieć przewodowa RJ45 | Port RJ45 | |||||||
| Protokół pomocniczy | Protokół TCP/IP | ||||||||
| Typ adresu IP | Dynamiczny adres IP | ||||||||
| Funkcjonować | Metoda budzenia | Wybudzanie z wykrywaniem ruchu i budzenie dzwonkiem do drzwi | |||||||
| Kontrolka świetlna | Czerwona dioda LED | ||||||||
| Interfejsy | Zasilacz | Prąd zmienny 110 V-240 V, 50-60 Hz | |||||||
| Port sieciowy | Port RJ45 | ||||||||
| Złącze zamka drzwi | Tak | ||||||||
| Przycisk | Przycisk domofonu (długie naciśnięcie przez 5 sekund spowoduje zresetowanie domofonu) | ||||||||
| Instalacja | Metoda instalacji | Montaż uchwytu z osłoną wodoodporną | |||||||
| Środowisko | Pyłoszczelny i wodoodporny | IP65 | |||||||
| Temperatura pracy | -10 ℃ ~ 45 ℃ | ||||||||
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specyfikacja | Wymiar | 135*60*43,7 mm | |||||||
| Tworzywo | Komputer | ||||||||
| Kolor | Czarny | ||||||||
| 10,1-calowy monitor wewnętrzny | Ekran | Ekran TFT | 10,1-calowy pojemnościowy ekran dotykowy HD, 1024 x 600 pikseli | ||||||
| Audio | Wejście | Wbudowany mikrofon | |||||||
| Wyjście | Wbudowany głośnik | ||||||||
| Dwukierunkowy dźwięk | Pełny dupleks | ||||||||
| Wideo | Metoda transmisji | Transmisja sieciowa cyfrowa | |||||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920*1080 | ||||||||
| Sieć | Standard bezprzewodowy | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n) | |||||||
| ZAPYTAĆ | 433MHz | ||||||||
| Protokół pomocniczy | Protokół TCP/IP | ||||||||
| Typ adresu IP | Dynamiczny adres IP | ||||||||
| Nagranie | Metoda nagrywania | Nagrywanie wyzwalane alarmem, nagrywanie ręczne | |||||||
| Przechowywanie wideo | Przechowywanie w chmurze, lokalna karta Micro SD (maks. 64 GB) | ||||||||
| Funkcjonować | Metoda budzenia | Wybudzanie za pomocą wykrywania ruchu i wybudzanie za pomocą dotyku | |||||||
| Powiadomienie o alarmie | Alarm push za pomocą aplikacji mobilnej | ||||||||
| Zgodność z inteligentnymi głośnikami | Obsługiwane Alexa i Google Home | ||||||||
| Aplikacja | Tuya Smart | ||||||||
| Metoda odblokowania | Obsługa odblokowania za pomocą ekranu wewnętrznego, bezprzewodowego przycisku wyjścia lub aplikacji zdalnej | ||||||||
| Opcjonalne akcesorium | Bezprzewodowy przycisk wyjścia odblokowania 433MHz | ||||||||
| Interfejsy | Zasilacz | Prąd stały 12 V, 1,5 A (±5%) | |||||||
| Składowanie | Gniazdo karty Micro SD | ||||||||
| Przycisk | Przycisk parowania | ||||||||
| Port sieciowy | Port RJ45 | ||||||||
| Język | Język OSD | Angielski, portugalski, rosyjski, francuski, hiszpański, niemiecki, chiński uproszczony | |||||||
| Instalacja | Metoda instalacji | Montaż wspornika | |||||||
| Środowisko | Temperatura pracy | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |||||||
| Temperatura przechowywania | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| Specyfikacja | Wymiar | 200*140*17mm (bez uchwytu) | |||||||
| Tworzywo | ABS | ||||||||
| Kolor | Czarny | ||||||||
| Odblokuj przycisk wyjścia (Fakultatywny) | Odblokować | Odblokowanie jednym kliknięciem | |||||||
| Częstotliwość pracy | 433MHz | ||||||||
| Odległość robocza | 150M (otwarta przestrzeń) | ||||||||
| Zasilacz | Akumulator 12V/23A | ||||||||
| Tworzywo | ABS | ||||||||
| Kolor | Czarny | ||||||||
| Wymiar | Wymiary: 48*88*21mm | ||||||||
| Temperatura pracy | -10~45℃ | ||||||||
| Temperatura przechowywania | -20~60℃ | ||||||||
























