Tuya スマートキーウォレットファインダー
説明2
| 技術仕様 | ||
| アプリ | Tuya SmartまたはSmart Life、IOSおよびAndroidスマートフォンと互換性あり | |
| 通信プロトコル | ブルートゥース4.2 | |
| 作動距離 | 80m(オープンスペース) | |
| バッテリー | CR2032、寿命12ヶ月 | |
| 音量 | 50~80dB(調整可能) | |
| 動作電流 | 3.7mA | |
| スタンバイ電流 | 15uA | |
| 動作温度 | -20℃-60℃ | |
| 材料 | パソコン | |
| 色 | 白、黒、青、緑、ピンク | |
| 寸法 | 48×36×8mm | |
| 正味重量 | 10g(電池含む) | |
| パッキング | 200個/箱、5.5kg/箱、36*34*18.5cm/箱 | |























